I Trial 4x4 de Carchelejo - 23 de Abril de 2006

Cuadro de texto: I TRIAL 4X4 DE CARCHELEJO
 23 de Abril de 2006
                                        CLASIFICACIÓN GENERAL
P N EQUIPO PILOTO / COPILOTO Vehiculo GR. Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona7 TOTAL
1 20   JESÚS BORRERO GÓMEZ / MANUEL BORRERO GÓMEZ JEEP PROTO B 11 0 18 11 7 9 0 56
2 15   ANTONIO SEVILLANO MARÍN / JAVIER FERNANDEZ GARRIDO SUZUKI PROTO B 20 0 16 11 11 11 0 69
3 11   JESUS CAMARA ORDOÑEZ / DANIEL CAMARA ORDOÑEZ MERCEDES G-280 B 18 2 18 11 11 18 0 78
4 16   FRANCISCO JAVIER AMADOR PALOMO / MIGUEL ANGEL AMADOR SUZUKI SAMURAI B 11 0 18 14 16 18 2 79
5 19   MANUEL GARCÍA RUÍZ / JOSÉ BELTRÁN GUTIERREZ SUZUKI SAMURAI B 18 0 20 11 16 18 0 83
6 12   MIGUEL ÁNGEL CÁMARA ORDOÑEZ / RAFAEL MUÑOZ SOTO RANGER ROVER B 18 0 20 11 16 18 2 85
7 18   RAMON QUESADA FUENTES / JUAN DIEGO MARTOS FUENTES RANGER ROVER A 11 20 22 11 16 16 0 96
8 17   FRANCISCO HERNANDEZ ZUEROS / JOSE MANUEL QUESADA SUZUKI SAMURAI A 18 16 22 14 16 18 22 126
9 14   JESUS MUÑOZ SOTO / JOSÉ PIEDRA CRUZ LAND ROVER A 11 20 22 22 16 16 22 129
10 21   JESUS CAMARA ORDOÑEZ / DANIEL CAMARA ORDOÑEZ MITSUBISHI MONTERO A               0
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
ORDENAR
Carchelejo, a 23 de Abril de 2006, siendo las 14:00 Horas
ORDENAR
LOS COMISARIOS DEPORTIVOS