![]() | XXXV RALLYE COSTA DE ALMERÍA 6 Y 7 DE JUNIO DE 2008 TC1 - A1 - RIO CHICO Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto/Copiloto | Vehículo | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 1 | A.C. GRANADA 2001 | PEDRO DAVID PÉREZ SÁNCHEZ / IGNACIO RAMIREZ ORTIZ | PEUGEOT 206 S.1600 A 6 | 100,77 | 4:45,8 | |
| 2º | 3 | JUAN ANGEL RUIZ FERNÁNDEZ | JUAN ANGEL RUIZ FERNÁNDEZ / FRANCISCO GÓMEZ RUIZ | SUBARU IMPREZA STI A 8 | 97,36 | 4:55,8 | +0:10 |
| 3º | 9 | R.S. SPORT | JAVIER GALÁN IBÁÑEZ / ANTONIO PÉREZ ORELLANA | FIAT PUNTO S.1600 A 6 | 96,03 | 4:59,9 | +0:14,1 |
| 4º | 10 | R.S. SPORT | PEDRO CORDERO GONZÁLEZ / JOSE ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ | SEAT LEON CUPRA R N 4 | 96,03 | 4:59,9 | +0:14,1 |
| 5º | 8 | A.C. ALMERÍA | MANUEL MALDONADO JOYA / JUAN CARLOS FUENTES GARCÍA | SEAT IBIZA KIT CAR A 7 | 94,71 | 5:04,1 | +0:18,3 |
| 6º | 2 | R.S. SPORT | JUAN CAMACHO SÁNCHEZ / OSCAR ADAN PASAMONTES | MITSUBISHI LANCER EVO VIII A 8 | 93,96 | 5:06,5 | +0:20,7 |
| 7º | 14 | E. VALLE ANDARAX | JOSE LUIS FUENTES MARTÍNEZ / FRANCISCO CRUZ PALENZUELA | FORD ESCORT MAXI KIT-CAR A 7 | 93,11 | 5:09,3 | +0:23,5 |
| 8º | 5 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO OLLERO TORIBIO / DOMINGO RODRÍGUEZ BERMEJO | MITSUBISHI LANCER EVO IX N 4 | 92,81 | 5:10,3 | +0:24,5 |
| 9º | 15 | A.C. EL EJIDO | ANTONIO MALDONADO DAZA / JUAN M. CRUZ PALENZUELA | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | 92,28 | 5:12,1 | +0:26,3 |
| 10º | 11 | R.S. SPORT | OSCAR GIL GAMBERO / FRANCISCO JAVIER MONTES ORTEGA | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 92,04 | 5:12,9 | +0:27,1 |
| 11º | 24 | A.C. ALMERÍA | ARMANDO DEL AGUILA DEL AGUILA / ANDRÉS GUTIERREZ RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 91,4 | 5:15,1 | +0:29,3 |
| 12º | 18 | A.C. ALMERÍA | JOSE MARÍA ZAPATA RODRÍGUEZ / FERNANDO ROMÁN SÁNCHEZ | SUBARU IMPREZA STI N 4 | 91,2 | 5:15,8 | +0:30 |
| 13º | 28 | A.C. ALMERÍA | LUIS GARCÍA GONZÁLEZ / JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN | CITROËN SAXO VTS 16V A 6 | 90,88 | 5:16,9 | +0:31,1 |
| 14º | 7 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO JIMÉNEZ BERMÚDEZ / CARLOS CHAMORRO GÁMEZ | SEAT IBIZA KIT CAR A 7 | 90,68 | 5:17,6 | +0:31,8 |
| 15º | 23 | A. C. ALBORÁN | RAIMUNDO LLOBREGAT GALLARDO / MANUEL J. LÓPEZ CARMONA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO N 4 | 88,53 | 5:25,3 | +0:39,5 |
| 16º | 19 | A.C. ALMERÍA | JOSE CARLOS LIROLA LÓPEZ / JOSE CARLOS LIROLA ROMERO | CITROËN ZX KIT CAR A 7 | 88,34 | 5:26 | +0:40,2 |
| 17º | 34 | A.C. GRANADA 2001 | FRANCISCO MIGUEL MOLINO APORTA / MANUEL MARTÍNEZ RIVAS | PEUGEOT 206 XS A 6 | 87,86 | 5:27,8 | +0:42 |
| 18º | 51 | ESC. DEL MARMOL | MIGUEL A. CLEMENTE HATERO / JAVIER PÉREZ RUBIO | FORD SIERRA COSWORTH H H2 | 87,83 | 5:27,9 | +0:42,1 |
| 19º | 35 | LOCAL SPORT | JOSE I. SALCEDO GUTIÉRREZ / CAYETANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ | PEUGEOT 206 XS A 6 | 90,54 | 5:28,1 | +0:42,3 |
| 20º | 21 | ESCUDERÍA SUR | JUAN CARLOS CABEZAS ROMERO / DAVID GÓMEZ HEREDIA | SEAT LEON CUPRA R A 8 | 87,59 | 5:28,8 | +0:43 |
| 21º | 27 | A.C. ALMERÍA | VICTOR FERNÁNDEZ MORENO / MARIANO DÍAZ GONZÁLEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 87,56 | 5:28,9 | +0:43,1 |
| 22º | 38 | A.C. GRANADA 2001 | JOSÉ RAMÓN RAMOS ARCO / MARIO RAMOS ARCO | PEUGEOT 206 XS A 6 | 87,38 | 5:29,6 | +0:43,8 |
| 23º | 25 | E. VILLACOR | JOSÉ CARLOS GARCÍA LÓPEZ / RAFAEL GARCÍA LÓPEZ | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 87,25 | 5:30,1 | +0:44,3 |
| 24º | 20 | A.C. EL EJIDO | JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍN / CRISTÓBAL MARTÍN FERNÁNDEZ | FIAT PUNTO KIT CAR A 6 | 86,85 | 5:31,6 | +0:45,8 |
| 25º | 33 | ESCUDERÍA SUR | ÁNGEL RONDAN PÉREZ / MIGUEL ARREBOLLA CANTÓN | PEUGEOT 206 XS A 6 | 89,52 | 5:31,7 | +0:45,9 |
| 26º | 41 | ESCUDERÍA SUR | JUAN R. GARCÍA MATA / RAFAEL RAMÍREZ CAMAS | CITROËN SAXO VTS 16V N 2 | 86,02 | 5:34,8 | +0:49 |
| 27º | 42 | A.C. ALMERÍA | GERMÁN PALOMAR VICTORIA / ANTONIO FRANCO SALAZAR | CITROËN SAXO VTS 16V A 6 | 85,94 | 5:35,1 | +0:49,3 |
| 28º | 31 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ L. RODRÍGUEZ SALVADOR / PABLO MORENO GARCÍA | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 85,66 | 5:36,2 | +0:50,4 |
| 29º | 36 | A.C. COMARCA NIJAR | FRANCISCO PÉREZ VARGAS / MARCOS RUMI ROMERO | PEUGEOT 206 XS A 6 | 85,41 | 5:37,2 | +0:51,4 |
| 30º | 49 | E. CARTHAGO | ROBERTO BUIL GUTIÉRREZ / MANUEL BUIL GUTIÉRREZ | FIAT PUNTO HGT N 3 | 85,11 | 5:38,4 | +0:52,6 |
| 31º | 45 | A.C. ALMERÍA | JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ / JOSÉ F. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE N 2 | 85,08 | 5:38,5 | +0:52,7 |
| 32º | 53 | ESC. DEL MARMOL | PEDRO J. CASQUET FERNÁNDEZ / CLEMENTE SIMÓN MARTÍNEZ | BMW 325I HN H2 | 85,01 | 5:38,8 | +0:53 |
| 33º | 37 | E. VILLACOR | FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ / JOSÉ L. ORTIGOSO TORRES | PEUGEOT 206 XS A 6 | 84,88 | 5:39,3 | +0:53,5 |
| 34º | 50 | A.C. COMARCA NIJAR | MANUEL PUGA ROMÁN / JOSÉ PUGA ROMÁN | PEUGEOT 205 GTI N 3 | 84,68 | 5:40,1 | +0:54,3 |
| 35º | 44 | E. VALLE ANDARAX | MIGUEL A. ALMODÓVAR RODRÍGUEZ / JOSÉ F. MARTÍN RODRÍGUEZ | CITRÖEN ZX 16V A 7 | 84,14 | 5:42,3 | +0:56,5 |
| 36º | 54 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ Mª LÓPEZ ÁLVAREZ / GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | PEUGEOT 205 RALLYE HA H1 | 84,06 | 5:42,6 | +0:56,8 |
| 37º | 29 | A.C. ALMERÍA | ENRIQUE GUISADO ROCA / ENRIQUE GUISADO MARTÍNEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 83,45 | 5:45,1 | +0:59,3 |
| 38º | 52 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ / SALVADOR SEGURA ARRIAGA | BMW 323 I HA H2 | 82,33 | 5:49,8 | +1:4 |
| 39º | 39 | A.C. COMARCA NIJAR | BLAS GARCÍA SALAZAR / M. MERCEDES PÉREZ UROZ | PEUGEOT 206 XS A 6 | 81,73 | 5:52,4 | +1:06,6 |
| 40º | 47 | A. C. ALBORÁN | JUAN ANTONIO CARRASCO / RUBÉN DOMENE MARTÍNEZ | RENAULT CLIO 16V N 3 | 81,52 | 5:53,3 | +1:07,5 |
| 41º | 46 | A. C. ALBORÁN | JOAQUÍN CARRETERO GARCÍA / JUAN M. GARCÍA MARTÍN | RENAULT CLIO 16V N 3 | 81,49 | 5:53,4 | +1:07,6 |
| 42º | 43 | R.S. SPORT | MIGUEL A. CABRERIZO MORALES / JOSE M. LARA OTERINO | CITROËN SAXO VTS A 6 | 80,9 | 5:56 | +1:10,2 |
| 43º | 48 | A.C. ALMERÍA | JOSE A. HERNÁNDEZ MOLINA / JOSÉ M. SÁNCHEZ MORALES | RENAULT CLIO 16V N 3 | 74,77 | 6:25,2 | +1:39,4 |
| 44º | 12 | A.C. COMARCA NIJAR | Fco. JOSÉ PÉREZ GAITÁN / MIGUEL ANGEL GARCÍA EGEA | PEUGEOT 206 S.1600 A 6 | 92,72 | 6:30,6 | +1:44,8 |
| 45º | 26 | A.C. ALMERÍA | FRANCISCO MARTÍNEZ DAVI / MARIANO DÍAZ GONZÁLEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 13,9 | 34:32,2 | +29:46,4 |
| 16 | R.S. SPORT | ANGEL MOISES CORDERO GONZÁLEZ / FRANCISCO ORTIZ MEDINA | RENAULT MEGANE A 7 | RETIRADO | |||
| 17 | A.C. COMARCA NIJAR | FRANCISCO ARIAS GONGORA / SALVADOR BELMONTE MÉNDEZ | RENAULT MAXI MEGANE A 7 | RETIRADO | |||
| 30 | A.C. ALMERÍA | FRANCISCO FUENTES PARRILLA / JOAQUÍN GARCÍA CRESPO | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 32 | A.C. EL EJIDO | FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN / WILLIAN ROSSINI | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | RETIRADO | |||
| 40 | A.C. EL EJIDO | JUAN A. VARGAS ROMERO / CARLOS LÓPEZ ANTEQUERA | PEUGEOT 206 GT A 7 | RETIRADO | |||
| 55 | A.C. ALMERÍA | EDUARDO SALAZAR FERNÁNDEZ / JUAN P. GARCÍA HERNÁNDEZ | CITROËN AX SPORT HA H1 | RETIRADO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |