![]() | XXXV RALLYE COSTA DE ALMERÍA 6 Y 7 DE JUNIO DE 2008 TC3 - A2 - RIO CHICO Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto/Copiloto | Vehículo | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 1 | A.C. GRANADA 2001 | PEDRO DAVID PÉREZ SÁNCHEZ / IGNACIO RAMIREZ ORTIZ | PEUGEOT 206 S.1600 A 6 | 99,93 | 4:48,2 | |
| 2º | 3 | JUAN ANGEL RUIZ FERNÁNDEZ | JUAN ANGEL RUIZ FERNÁNDEZ / FRANCISCO GÓMEZ RUIZ | SUBARU IMPREZA STI A 8 | 99,48 | 4:49,5 | +0:01,3 |
| 3º | 8 | A.C. ALMERÍA | MANUEL MALDONADO JOYA / JUAN CARLOS FUENTES GARCÍA | SEAT IBIZA KIT CAR A 7 | 98,26 | 4:53,1 | +0:04,9 |
| 4º | 2 | R.S. SPORT | JUAN CAMACHO SÁNCHEZ / OSCAR ADAN PASAMONTES | MITSUBISHI LANCER EVO VIII A 8 | 96,64 | 4:58 | +0:09,8 |
| 5º | 10 | R.S. SPORT | PEDRO CORDERO GONZÁLEZ / JOSE ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ | SEAT LEON CUPRA R N 4 | 96,58 | 4:58,2 | +0:10 |
| 6º | 14 | E. VALLE ANDARAX | JOSE LUIS FUENTES MARTÍNEZ / FRANCISCO CRUZ PALENZUELA | FORD ESCORT MAXI KIT-CAR A 7 | 96,22 | 4:59,3 | +0:11,1 |
| 7º | 15 | A.C. EL EJIDO | ANTONIO MALDONADO DAZA / JUAN M. CRUZ PALENZUELA | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | 95,3 | 5:02,2 | +0:14 |
| 8º | 12 | A.C. COMARCA NIJAR | Fco. JOSÉ PÉREZ GAITÁN / MIGUEL ANGEL GARCÍA EGEA | PEUGEOT 206 S.1600 A 6 | 94,8 | 5:03,8 | +0:15,6 |
| 9º | 18 | A.C. ALMERÍA | JOSE MARÍA ZAPATA RODRÍGUEZ / FERNANDO ROMÁN SÁNCHEZ | SUBARU IMPREZA STI N 4 | 94,15 | 5:05,9 | +0:17,7 |
| 10º | 11 | R.S. SPORT | OSCAR GIL GAMBERO / FRANCISCO JAVIER MONTES ORTEGA | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 94,06 | 5:06,2 | +0:18 |
| 11º | 33 | ESCUDERÍA SUR | ÁNGEL RONDAN PÉREZ / MIGUEL ARREBOLLA CANTÓN | PEUGEOT 206 XS A 6 | 93,93 | 5:06,6 | +0:18,4 |
| 12º | 5 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO OLLERO TORIBIO / DOMINGO RODRÍGUEZ BERMEJO | MITSUBISHI LANCER EVO IX N 4 | 93,63 | 5:07,6 | +0:19,4 |
| 13º | 24 | A.C. ALMERÍA | ARMANDO DEL AGUILA DEL AGUILA / ANDRÉS GUTIERREZ RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 92,72 | 5:10,6 | +0:22,4 |
| 14º | 35 | LOCAL SPORT | JOSE I. SALCEDO GUTIÉRREZ / CAYETANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ | PEUGEOT 206 XS A 6 | 91,72 | 5:14 | +0:25,8 |
| 15º | 28 | A.C. ALMERÍA | LUIS GARCÍA GONZÁLEZ / JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN | CITROËN SAXO VTS 16V A 6 | 91,37 | 5:15,2 | +0:27 |
| 16º | 27 | A.C. ALMERÍA | VICTOR FERNÁNDEZ MORENO / MARIANO DÍAZ GONZÁLEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 91,02 | 5:16,4 | +0:28,2 |
| 17º | 34 | A.C. GRANADA 2001 | FRANCISCO MIGUEL MOLINO APORTA / MANUEL MARTÍNEZ RIVAS | PEUGEOT 206 XS A 6 | 90,2 | 5:19,3 | +0:31,1 |
| 18º | 23 | A. C. ALBORÁN | RAIMUNDO LLOBREGAT GALLARDO / MANUEL J. LÓPEZ CARMONA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO N 4 | 89,25 | 5:22,7 | +0:34,5 |
| 19º | 51 | ESC. DEL MARMOL | MIGUEL A. CLEMENTE HATERO / JAVIER PÉREZ RUBIO | FORD SIERRA COSWORTH H H2 | 88,81 | 5:24,3 | +0:36,1 |
| 20º | 29 | A.C. ALMERÍA | ENRIQUE GUISADO ROCA / ENRIQUE GUISADO MARTÍNEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 88,48 | 5:25,5 | +0:37,3 |
| 21º | 38 | A.C. GRANADA 2001 | JOSÉ RAMÓN RAMOS ARCO / MARIO RAMOS ARCO | PEUGEOT 206 XS A 6 | 88,26 | 5:26,3 | +0:38,1 |
| 22º | 36 | A.C. COMARCA NIJAR | FRANCISCO PÉREZ VARGAS / MARCOS RUMI ROMERO | PEUGEOT 206 XS A 6 | 87,91 | 5:27,6 | +0:39,4 |
| 23º | 20 | A.C. EL EJIDO | JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍN / CRISTÓBAL MARTÍN FERNÁNDEZ | FIAT PUNTO KIT CAR A 6 | 87,19 | 5:30,3 | +0:42,1 |
| 24º | 42 | A.C. ALMERÍA | GERMÁN PALOMAR VICTORIA / ANTONIO FRANCO SALAZAR | CITROËN SAXO VTS 16V A 6 | 87,06 | 5:30,8 | +0:42,6 |
| 25º | 25 | E. VILLACOR | JOSÉ CARLOS GARCÍA LÓPEZ / RAFAEL GARCÍA LÓPEZ | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 86,51 | 5:32,9 | +0:44,7 |
| 26º | 52 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ / SALVADOR SEGURA ARRIAGA | BMW 323 I HA H2 | 86,41 | 5:33,3 | +0:45,1 |
| 27º | 44 | E. VALLE ANDARAX | MIGUEL A. ALMODÓVAR RODRÍGUEZ / JOSÉ F. MARTÍN RODRÍGUEZ | CITRÖEN ZX 16V A 7 | 86,15 | 5:34,3 | +0:46,1 |
| 28º | 19 | A.C. ALMERÍA | JOSE CARLOS LIROLA LÓPEZ / JOSE CARLOS LIROLA ROMERO | CITROËN ZX KIT CAR A 7 | 85,94 | 5:35,1 | +0:46,9 |
| 29º | 46 | A. C. ALBORÁN | JOAQUÍN CARRETERO GARCÍA / JUAN M. GARCÍA MARTÍN | RENAULT CLIO 16V N 3 | 85,69 | 5:36,1 | +0:47,9 |
| 30º | 43 | R.S. SPORT | MIGUEL A. CABRERIZO MORALES / JOSE M. LARA OTERINO | CITROËN SAXO VTS A 6 | 85,54 | 5:36,7 | +0:48,5 |
| 31º | 50 | A.C. COMARCA NIJAR | MANUEL PUGA ROMÁN / JOSÉ PUGA ROMÁN | PEUGEOT 205 GTI N 3 | 85,36 | 5:37,4 | +0:49,2 |
| 32º | 53 | ESC. DEL MARMOL | PEDRO J. CASQUET FERNÁNDEZ / CLEMENTE SIMÓN MARTÍNEZ | BMW 325I HN H2 | 84,41 | 5:41,2 | +0:53 |
| 33º | 39 | A.C. COMARCA NIJAR | BLAS GARCÍA SALAZAR / M. MERCEDES PÉREZ UROZ | PEUGEOT 206 XS A 6 | 84,31 | 5:41,6 | +0:53,4 |
| 34º | 54 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ Mª LÓPEZ ÁLVAREZ / GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | PEUGEOT 205 RALLYE HA H1 | 83,53 | 5:44,8 | +0:56,6 |
| 35º | 47 | A. C. ALBORÁN | JUAN ANTONIO CARRASCO / RUBÉN DOMENE MARTÍNEZ | RENAULT CLIO 16V N 3 | 80,36 | 5:58,4 | +1:10,2 |
| 36º | 21 | ESCUDERÍA SUR | JUAN CARLOS CABEZAS ROMERO / DAVID GÓMEZ HEREDIA | SEAT LEON CUPRA R A 8 | 79,27 | 6:03,3 | +1:15,1 |
| 37º | 48 | A.C. ALMERÍA | JOSE A. HERNÁNDEZ MOLINA / JOSÉ M. SÁNCHEZ MORALES | RENAULT CLIO 16V N 3 | 77,65 | 6:10,9 | +1:22,7 |
| 38º | 45 | A.C. ALMERÍA | JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ / JOSÉ F. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE N 2 | 58,55 | 9:51,9 | +5:03,7 |
| 7 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO JIMÉNEZ BERMÚDEZ / CARLOS CHAMORRO GÁMEZ | SEAT IBIZA KIT CAR A 7 | RETIRADO | |||
| 9 | R.S. SPORT | JAVIER GALÁN IBÁÑEZ / ANTONIO PÉREZ ORELLANA | FIAT PUNTO S.1600 A 6 | RETIRADO | |||
| 16 | R.S. SPORT | ANGEL MOISES CORDERO GONZÁLEZ / FRANCISCO ORTIZ MEDINA | RENAULT MEGANE A 7 | RETIRADO | |||
| 17 | A.C. COMARCA NIJAR | FRANCISCO ARIAS GONGORA / SALVADOR BELMONTE MÉNDEZ | RENAULT MAXI MEGANE A 7 | RETIRADO | |||
| 26 | A.C. ALMERÍA | FRANCISCO MARTÍNEZ DAVI / MARIANO DÍAZ GONZÁLEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 30 | A.C. ALMERÍA | FRANCISCO FUENTES PARRILLA / JOAQUÍN GARCÍA CRESPO | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 31 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ L. RODRÍGUEZ SALVADOR / PABLO MORENO GARCÍA | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 32 | A.C. EL EJIDO | FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN / WILLIAN ROSSINI | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | RETIRADO | |||
| 37 | E. VILLACOR | FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ / JOSÉ L. ORTIGOSO TORRES | PEUGEOT 206 XS A 6 | RETIRADO | |||
| 40 | A.C. EL EJIDO | JUAN A. VARGAS ROMERO / CARLOS LÓPEZ ANTEQUERA | PEUGEOT 206 GT A 7 | RETIRADO | |||
| 41 | ESCUDERÍA SUR | JUAN R. GARCÍA MATA / RAFAEL RAMÍREZ CAMAS | CITROËN SAXO VTS 16V N 2 | RETIRADO | |||
| 49 | E. CARTHAGO | ROBERTO BUIL GUTIÉRREZ / MANUEL BUIL GUTIÉRREZ | FIAT PUNTO HGT N 3 | RETIRADO | |||
| 55 | A.C. ALMERÍA | EDUARDO SALAZAR FERNÁNDEZ / JUAN P. GARCÍA HERNÁNDEZ | CITROËN AX SPORT HA H1 | RETIRADO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |