![]() | XXXV RALLYE COSTA DE ALMERÍA 6 Y 7 DE JUNIO DE 2008 TC4 - B2 - FUENTE MARBELLA Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto/Copiloto | Vehículo | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 1 | A.C. GRANADA 2001 | PEDRO DAVID PÉREZ SÁNCHEZ / IGNACIO RAMIREZ ORTIZ | PEUGEOT 206 S.1600 A 6 | 101,82 | 6:57,2 | |
| 2º | 3 | JUAN ANGEL RUIZ FERNÁNDEZ | JUAN ANGEL RUIZ FERNÁNDEZ / FRANCISCO GÓMEZ RUIZ | SUBARU IMPREZA STI A 8 | 101,65 | 6:57,9 | +0:00,7 |
| 3º | 8 | A.C. ALMERÍA | MANUEL MALDONADO JOYA / JUAN CARLOS FUENTES GARCÍA | SEAT IBIZA KIT CAR A 7 | 100,45 | 7:02,9 | +0:05,7 |
| 4º | 10 | R.S. SPORT | PEDRO CORDERO GONZÁLEZ / JOSE ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ | SEAT LEON CUPRA R N 4 | 98,13 | 7:12,9 | +0:15,7 |
| 5º | 2 | R.S. SPORT | JUAN CAMACHO SÁNCHEZ / OSCAR ADAN PASAMONTES | MITSUBISHI LANCER EVO VIII A 8 | 97,28 | 7:16,7 | +0:19,5 |
| 6º | 12 | A.C. COMARCA NIJAR | Fco. JOSÉ PÉREZ GAITÁN / MIGUEL ANGEL GARCÍA EGEA | PEUGEOT 206 S.1600 A 6 | 97,21 | 7:17 | +0:19,8 |
| 7º | 14 | E. VALLE ANDARAX | JOSE LUIS FUENTES MARTÍNEZ / FRANCISCO CRUZ PALENZUELA | FORD ESCORT MAXI KIT-CAR A 7 | 96,7 | 7:19,3 | +0:22,1 |
| 8º | 18 | A.C. ALMERÍA | JOSE MARÍA ZAPATA RODRÍGUEZ / FERNANDO ROMÁN SÁNCHEZ | SUBARU IMPREZA STI N 4 | 95,98 | 7:22,6 | +0:25,4 |
| 9º | 15 | A.C. EL EJIDO | ANTONIO MALDONADO DAZA / JUAN M. CRUZ PALENZUELA | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | 95,2 | 7:26,2 | +0:29 |
| 10º | 33 | ESCUDERÍA SUR | ÁNGEL RONDAN PÉREZ / MIGUEL ARREBOLLA CANTÓN | PEUGEOT 206 XS A 6 | 93,88 | 7:32,5 | +0:35,3 |
| 11º | 11 | R.S. SPORT | OSCAR GIL GAMBERO / FRANCISCO JAVIER MONTES ORTEGA | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 93,69 | 7:33,4 | +0:36,2 |
| 12º | 28 | A.C. ALMERÍA | LUIS GARCÍA GONZÁLEZ / JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN | CITROËN SAXO VTS 16V A 6 | 93,1 | 7:36,3 | +0:39,1 |
| 13º | 23 | A. C. ALBORÁN | RAIMUNDO LLOBREGAT GALLARDO / MANUEL J. LÓPEZ CARMONA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO N 4 | 93,06 | 7:36,5 | +0:39,3 |
| 14º | 24 | A.C. ALMERÍA | ARMANDO DEL AGUILA DEL AGUILA / ANDRÉS GUTIERREZ RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 92,01 | 7:41,7 | +0:44,5 |
| 15º | 35 | LOCAL SPORT | JOSE I. SALCEDO GUTIÉRREZ / CAYETANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ | PEUGEOT 206 XS A 6 | 92,01 | 7:41,7 | +0:44,5 |
| 16º | 27 | A.C. ALMERÍA | VICTOR FERNÁNDEZ MORENO / MARIANO DÍAZ GONZÁLEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 89,98 | 7:52,1 | +0:54,9 |
| 17º | 51 | ESC. DEL MARMOL | MIGUEL A. CLEMENTE HATERO / JAVIER PÉREZ RUBIO | FORD SIERRA COSWORTH H H2 | 89,71 | 7:53,5 | +0:56,3 |
| 18º | 34 | A.C. GRANADA 2001 | FRANCISCO MIGUEL MOLINO APORTA / MANUEL MARTÍNEZ RIVAS | PEUGEOT 206 XS A 6 | 89,68 | 7:53,7 | +0:56,5 |
| 19º | 19 | A.C. ALMERÍA | JOSE CARLOS LIROLA LÓPEZ / JOSE CARLOS LIROLA ROMERO | CITROËN ZX KIT CAR A 7 | 89,36 | 7:55,4 | +0:58,2 |
| 20º | 52 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ / SALVADOR SEGURA ARRIAGA | BMW 323 I HA H2 | 88,76 | 7:58,6 | +1:01,4 |
| 21º | 45 | A.C. ALMERÍA | JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ / JOSÉ F. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE N 2 | 88,72 | 7:58,8 | +1:01,6 |
| 22º | 21 | ESCUDERÍA SUR | JUAN CARLOS CABEZAS ROMERO / DAVID GÓMEZ HEREDIA | SEAT LEON CUPRA R A 8 | 88,68 | 7:59 | +1:01,8 |
| 23º | 25 | E. VILLACOR | JOSÉ CARLOS GARCÍA LÓPEZ / RAFAEL GARCÍA LÓPEZ | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 88,5 | 8:0 | +1:02,8 |
| 24º | 53 | ESC. DEL MARMOL | PEDRO J. CASQUET FERNÁNDEZ / CLEMENTE SIMÓN MARTÍNEZ | BMW 325I HN H2 | 88,43 | 8:00,4 | +1:03,2 |
| 25º | 20 | A.C. EL EJIDO | JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍN / CRISTÓBAL MARTÍN FERNÁNDEZ | FIAT PUNTO KIT CAR A 6 | 88,39 | 8:00,6 | +1:03,4 |
| 26º | 29 | A.C. ALMERÍA | ENRIQUE GUISADO ROCA / ENRIQUE GUISADO MARTÍNEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 88,39 | 8:00,6 | +1:03,4 |
| 27º | 38 | A.C. GRANADA 2001 | JOSÉ RAMÓN RAMOS ARCO / MARIO RAMOS ARCO | PEUGEOT 206 XS A 6 | 88,37 | 8:00,7 | +1:03,5 |
| 28º | 43 | R.S. SPORT | MIGUEL A. CABRERIZO MORALES / JOSE M. LARA OTERINO | CITROËN SAXO VTS A 6 | 88,32 | 8:1 | +1:03,8 |
| 29º | 46 | A. C. ALBORÁN | JOAQUÍN CARRETERO GARCÍA / JUAN M. GARCÍA MARTÍN | RENAULT CLIO 16V N 3 | 87,48 | 8:05,6 | +1:08,4 |
| 30º | 42 | A.C. ALMERÍA | GERMÁN PALOMAR VICTORIA / ANTONIO FRANCO SALAZAR | CITROËN SAXO VTS 16V A 6 | 87,1 | 8:07,7 | +1:10,5 |
| 31º | 50 | A.C. COMARCA NIJAR | MANUEL PUGA ROMÁN / JOSÉ PUGA ROMÁN | PEUGEOT 205 GTI N 3 | 85,52 | 8:16,7 | +1:19,5 |
| 32º | 36 | A.C. COMARCA NIJAR | FRANCISCO PÉREZ VARGAS / MARCOS RUMI ROMERO | PEUGEOT 206 XS A 6 | 85,42 | 8:17,3 | +1:20,1 |
| 33º | 47 | A. C. ALBORÁN | JUAN ANTONIO CARRASCO / RUBÉN DOMENE MARTÍNEZ | RENAULT CLIO 16V N 3 | 83,97 | 8:25,9 | +1:28,7 |
| 34º | 48 | A.C. ALMERÍA | JOSE A. HERNÁNDEZ MOLINA / JOSÉ M. SÁNCHEZ MORALES | RENAULT CLIO 16V N 3 | 77,22 | 9:10,1 | +2:12,9 |
| 5 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO OLLERO TORIBIO / DOMINGO RODRÍGUEZ BERMEJO | MITSUBISHI LANCER EVO IX N 4 | RETIRADO | |||
| 7 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO JIMÉNEZ BERMÚDEZ / CARLOS CHAMORRO GÁMEZ | SEAT IBIZA KIT CAR A 7 | RETIRADO | |||
| 9 | R.S. SPORT | JAVIER GALÁN IBÁÑEZ / ANTONIO PÉREZ ORELLANA | FIAT PUNTO S.1600 A 6 | RETIRADO | |||
| 16 | R.S. SPORT | ANGEL MOISES CORDERO GONZÁLEZ / FRANCISCO ORTIZ MEDINA | RENAULT MEGANE A 7 | RETIRADO | |||
| 17 | A.C. COMARCA NIJAR | FRANCISCO ARIAS GONGORA / SALVADOR BELMONTE MÉNDEZ | RENAULT MAXI MEGANE A 7 | RETIRADO | |||
| 26 | A.C. ALMERÍA | FRANCISCO MARTÍNEZ DAVI / MARIANO DÍAZ GONZÁLEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 30 | A.C. ALMERÍA | FRANCISCO FUENTES PARRILLA / JOAQUÍN GARCÍA CRESPO | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 31 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ L. RODRÍGUEZ SALVADOR / PABLO MORENO GARCÍA | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 32 | A.C. EL EJIDO | FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN / WILLIAN ROSSINI | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | RETIRADO | |||
| 37 | E. VILLACOR | FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ / JOSÉ L. ORTIGOSO TORRES | PEUGEOT 206 XS A 6 | RETIRADO | |||
| 39 | A.C. COMARCA NIJAR | BLAS GARCÍA SALAZAR / M. MERCEDES PÉREZ UROZ | PEUGEOT 206 XS A 6 | RETIRADO | |||
| 40 | A.C. EL EJIDO | JUAN A. VARGAS ROMERO / CARLOS LÓPEZ ANTEQUERA | PEUGEOT 206 GT A 7 | RETIRADO | |||
| 41 | ESCUDERÍA SUR | JUAN R. GARCÍA MATA / RAFAEL RAMÍREZ CAMAS | CITROËN SAXO VTS 16V N 2 | RETIRADO | |||
| 44 | E. VALLE ANDARAX | MIGUEL A. ALMODÓVAR RODRÍGUEZ / JOSÉ F. MARTÍN RODRÍGUEZ | CITRÖEN ZX 16V A 7 | RETIRADO | |||
| 49 | E. CARTHAGO | ROBERTO BUIL GUTIÉRREZ / MANUEL BUIL GUTIÉRREZ | FIAT PUNTO HGT N 3 | RETIRADO | |||
| 54 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ Mª LÓPEZ ÁLVAREZ / GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | PEUGEOT 205 RALLYE HA H1 | RETIRADO | |||
| 55 | A.C. ALMERÍA | EDUARDO SALAZAR FERNÁNDEZ / JUAN P. GARCÍA HERNÁNDEZ | CITROËN AX SPORT HA H1 | RETIRADO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |