![]() | XXXV RALLYE COSTA DE ALMERÍA 6 Y 7 DE JUNIO DE 2008 TC7 - D1 - CASTALA Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto/Copiloto | Vehículo | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 1 | A.C. GRANADA 2001 | PEDRO DAVID PÉREZ SÁNCHEZ / IGNACIO RAMIREZ ORTIZ | PEUGEOT 206 S.1600 A 6 | 93,32 | 3:20,6 | |
| 2º | 3 | JUAN ANGEL RUIZ FERNÁNDEZ | JUAN ANGEL RUIZ FERNÁNDEZ / FRANCISCO GÓMEZ RUIZ | SUBARU IMPREZA STI A 8 | 89,78 | 3:28,5 | +0:07,9 |
| 3º | 10 | R.S. SPORT | PEDRO CORDERO GONZÁLEZ / JOSE ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ | SEAT LEON CUPRA R N 4 | 87,6 | 3:33,7 | +0:13,1 |
| 4º | 15 | A.C. EL EJIDO | ANTONIO MALDONADO DAZA / JUAN M. CRUZ PALENZUELA | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | 87,31 | 3:34,4 | +0:13,8 |
| 5º | 14 | E. VALLE ANDARAX | JOSE LUIS FUENTES MARTÍNEZ / FRANCISCO CRUZ PALENZUELA | FORD ESCORT MAXI KIT-CAR A 7 | 86,95 | 3:35,3 | +0:14,7 |
| 6º | 8 | A.C. ALMERÍA | MANUEL MALDONADO JOYA / JUAN CARLOS FUENTES GARCÍA | SEAT IBIZA KIT CAR A 7 | 86,27 | 3:37 | +0:16,4 |
| 7º | 12 | A.C. COMARCA NIJAR | Fco. JOSÉ PÉREZ GAITÁN / MIGUEL ANGEL GARCÍA EGEA | PEUGEOT 206 S.1600 A 6 | 85,52 | 3:38,9 | +0:18,3 |
| 8º | 21 | ESCUDERÍA SUR | JUAN CARLOS CABEZAS ROMERO / DAVID GÓMEZ HEREDIA | SEAT LEON CUPRA R A 8 | 85,05 | 3:40,1 | +0:19,5 |
| 9º | 18 | A.C. ALMERÍA | JOSE MARÍA ZAPATA RODRÍGUEZ / FERNANDO ROMÁN SÁNCHEZ | SUBARU IMPREZA STI N 4 | 84,29 | 3:42,1 | +0:21,5 |
| 10º | 35 | LOCAL SPORT | JOSE I. SALCEDO GUTIÉRREZ / CAYETANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ | PEUGEOT 206 XS A 6 | 84,13 | 3:42,5 | +0:21,9 |
| 11º | 11 | R.S. SPORT | OSCAR GIL GAMBERO / FRANCISCO JAVIER MONTES ORTEGA | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 83,35 | 3:44,6 | +0:24 |
| 12º | 23 | A. C. ALBORÁN | RAIMUNDO LLOBREGAT GALLARDO / MANUEL J. LÓPEZ CARMONA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO N 4 | 82,54 | 3:46,8 | +0:26,2 |
| 13º | 24 | A.C. ALMERÍA | ARMANDO DEL AGUILA DEL AGUILA / ANDRÉS GUTIERREZ RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 82,39 | 3:47,2 | +0:26,6 |
| 14º | 28 | A.C. ALMERÍA | LUIS GARCÍA GONZÁLEZ / JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN | CITROËN SAXO VTS 16V A 6 | 82,07 | 3:48,1 | +0:27,5 |
| 15º | 27 | A.C. ALMERÍA | VICTOR FERNÁNDEZ MORENO / MARIANO DÍAZ GONZÁLEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 81,78 | 3:48,9 | +0:28,3 |
| 16º | 34 | A.C. GRANADA 2001 | FRANCISCO MIGUEL MOLINO APORTA / MANUEL MARTÍNEZ RIVAS | PEUGEOT 206 XS A 6 | 80,59 | 3:52,3 | +0:31,7 |
| 17º | 20 | A.C. EL EJIDO | JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍN / CRISTÓBAL MARTÍN FERNÁNDEZ | FIAT PUNTO KIT CAR A 6 | 80,48 | 3:52,6 | +0:32 |
| 18º | 33 | ESCUDERÍA SUR | ÁNGEL RONDAN PÉREZ / MIGUEL ARREBOLLA CANTÓN | PEUGEOT 206 XS A 6 | 80,17 | 3:53,5 | +0:32,9 |
| 19º | 43 | R.S. SPORT | MIGUEL A. CABRERIZO MORALES / JOSE M. LARA OTERINO | CITROËN SAXO VTS A 6 | 79,52 | 3:55,4 | +0:34,8 |
| 20º | 29 | A.C. ALMERÍA | ENRIQUE GUISADO ROCA / ENRIQUE GUISADO MARTÍNEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 78,79 | 3:57,6 | +0:37 |
| 21º | 45 | A.C. ALMERÍA | JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ / JOSÉ F. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE N 2 | 78,79 | 3:57,6 | +0:37 |
| 22º | 46 | A. C. ALBORÁN | JOAQUÍN CARRETERO GARCÍA / JUAN M. GARCÍA MARTÍN | RENAULT CLIO 16V N 3 | 78,79 | 3:57,6 | +0:37 |
| 23º | 47 | A. C. ALBORÁN | JUAN ANTONIO CARRASCO / RUBÉN DOMENE MARTÍNEZ | RENAULT CLIO 16V N 3 | 78,79 | 3:57,6 | +0:37 |
| 24º | 48 | A.C. ALMERÍA | JOSE A. HERNÁNDEZ MOLINA / JOSÉ M. SÁNCHEZ MORALES | RENAULT CLIO 16V N 3 | 78,79 | 3:57,6 | +0:37 |
| 25º | 50 | A.C. COMARCA NIJAR | MANUEL PUGA ROMÁN / JOSÉ PUGA ROMÁN | PEUGEOT 205 GTI N 3 | 78,79 | 3:57,6 | +0:37 |
| 26º | 51 | ESC. DEL MARMOL | MIGUEL A. CLEMENTE HATERO / JAVIER PÉREZ RUBIO | FORD SIERRA COSWORTH H H2 | 78,79 | 3:57,6 | +0:37 |
| 27º | 52 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ / SALVADOR SEGURA ARRIAGA | BMW 323 I HA H2 | 78,79 | 3:57,6 | +0:37 |
| 28º | 53 | ESC. DEL MARMOL | PEDRO J. CASQUET FERNÁNDEZ / CLEMENTE SIMÓN MARTÍNEZ | BMW 325I HN H2 | 78,79 | 3:57,6 | +0:37 |
| 29º | 2 | R.S. SPORT | JUAN CAMACHO SÁNCHEZ / OSCAR ADAN PASAMONTES | MITSUBISHI LANCER EVO VIII A 8 | 76,75 | 4:03,9 | +0:43,3 |
| 30º | 25 | E. VILLACOR | JOSÉ CARLOS GARCÍA LÓPEZ / RAFAEL GARCÍA LÓPEZ | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 75,54 | 4:07,8 | +0:47,2 |
| 31º | 38 | A.C. GRANADA 2001 | JOSÉ RAMÓN RAMOS ARCO / MARIO RAMOS ARCO | PEUGEOT 206 XS A 6 | 74,91 | 4:09,9 | +0:49,3 |
| 36 | A.C. COMARCA NIJAR | FRANCISCO PÉREZ VARGAS / MARCOS RUMI ROMERO | PEUGEOT 206 XS A 6 | SIN TIEMPO | |||
| 42 | A.C. ALMERÍA | GERMÁN PALOMAR VICTORIA / ANTONIO FRANCO SALAZAR | CITROËN SAXO VTS 16V A 6 | SIN TIEMPO | |||
| 5 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO OLLERO TORIBIO / DOMINGO RODRÍGUEZ BERMEJO | MITSUBISHI LANCER EVO IX N 4 | RETIRADO | |||
| 7 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO JIMÉNEZ BERMÚDEZ / CARLOS CHAMORRO GÁMEZ | SEAT IBIZA KIT CAR A 7 | RETIRADO | |||
| 9 | R.S. SPORT | JAVIER GALÁN IBÁÑEZ / ANTONIO PÉREZ ORELLANA | FIAT PUNTO S.1600 A 6 | RETIRADO | |||
| 16 | R.S. SPORT | ANGEL MOISES CORDERO GONZÁLEZ / FRANCISCO ORTIZ MEDINA | RENAULT MEGANE A 7 | RETIRADO | |||
| 17 | A.C. COMARCA NIJAR | FRANCISCO ARIAS GONGORA / SALVADOR BELMONTE MÉNDEZ | RENAULT MAXI MEGANE A 7 | RETIRADO | |||
| 19 | A.C. ALMERÍA | JOSE CARLOS LIROLA LÓPEZ / JOSE CARLOS LIROLA ROMERO | CITROËN ZX KIT CAR A 7 | RETIRADO | |||
| 26 | A.C. ALMERÍA | FRANCISCO MARTÍNEZ DAVI / MARIANO DÍAZ GONZÁLEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 30 | A.C. ALMERÍA | FRANCISCO FUENTES PARRILLA / JOAQUÍN GARCÍA CRESPO | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 31 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ L. RODRÍGUEZ SALVADOR / PABLO MORENO GARCÍA | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 32 | A.C. EL EJIDO | FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN / WILLIAN ROSSINI | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | RETIRADO | |||
| 37 | E. VILLACOR | FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ / JOSÉ L. ORTIGOSO TORRES | PEUGEOT 206 XS A 6 | RETIRADO | |||
| 39 | A.C. COMARCA NIJAR | BLAS GARCÍA SALAZAR / M. MERCEDES PÉREZ UROZ | PEUGEOT 206 XS A 6 | RETIRADO | |||
| 40 | A.C. EL EJIDO | JUAN A. VARGAS ROMERO / CARLOS LÓPEZ ANTEQUERA | PEUGEOT 206 GT A 7 | RETIRADO | |||
| 41 | ESCUDERÍA SUR | JUAN R. GARCÍA MATA / RAFAEL RAMÍREZ CAMAS | CITROËN SAXO VTS 16V N 2 | RETIRADO | |||
| 44 | E. VALLE ANDARAX | MIGUEL A. ALMODÓVAR RODRÍGUEZ / JOSÉ F. MARTÍN RODRÍGUEZ | CITRÖEN ZX 16V A 7 | RETIRADO | |||
| 49 | E. CARTHAGO | ROBERTO BUIL GUTIÉRREZ / MANUEL BUIL GUTIÉRREZ | FIAT PUNTO HGT N 3 | RETIRADO | |||
| 54 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ Mª LÓPEZ ÁLVAREZ / GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | PEUGEOT 205 RALLYE HA H1 | RETIRADO | |||
| 55 | A.C. ALMERÍA | EDUARDO SALAZAR FERNÁNDEZ / JUAN P. GARCÍA HERNÁNDEZ | CITROËN AX SPORT HA H1 | RETIRADO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |