![]() | XXXV RALLYE COSTA DE ALMERÍA 6 Y 7 DE JUNIO DE 2008 TC8 - C2 - BENINAR Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto/Copiloto | Vehículo | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 1 | A.C. GRANADA 2001 | PEDRO DAVID PÉREZ SÁNCHEZ / IGNACIO RAMIREZ ORTIZ | PEUGEOT 206 S.1600 A 6 | 90,23 | 7:58,8 | |
| 2º | 8 | A.C. ALMERÍA | MANUEL MALDONADO JOYA / JUAN CARLOS FUENTES GARCÍA | SEAT IBIZA KIT CAR A 7 | 89,66 | 8:01,8 | +0:3 |
| 3º | 14 | E. VALLE ANDARAX | JOSE LUIS FUENTES MARTÍNEZ / FRANCISCO CRUZ PALENZUELA | FORD ESCORT MAXI KIT-CAR A 7 | 88,8 | 8:06,5 | +0:07,7 |
| 4º | 10 | R.S. SPORT | PEDRO CORDERO GONZÁLEZ / JOSE ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ | SEAT LEON CUPRA R N 4 | 87,52 | 8:13,6 | +0:14,8 |
| 5º | 18 | A.C. ALMERÍA | JOSE MARÍA ZAPATA RODRÍGUEZ / FERNANDO ROMÁN SÁNCHEZ | SUBARU IMPREZA STI N 4 | 86,43 | 8:19,8 | +0:21 |
| 6º | 3 | JUAN ANGEL RUIZ FERNÁNDEZ | JUAN ANGEL RUIZ FERNÁNDEZ / FRANCISCO GÓMEZ RUIZ | SUBARU IMPREZA STI A 8 | 86,35 | 8:20,3 | +0:21,5 |
| 7º | 15 | A.C. EL EJIDO | ANTONIO MALDONADO DAZA / JUAN M. CRUZ PALENZUELA | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | 85,36 | 8:26,1 | +0:27,3 |
| 8º | 11 | R.S. SPORT | OSCAR GIL GAMBERO / FRANCISCO JAVIER MONTES ORTEGA | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 85,21 | 8:27 | +0:28,2 |
| 9º | 33 | ESCUDERÍA SUR | ÁNGEL RONDAN PÉREZ / MIGUEL ARREBOLLA CANTÓN | PEUGEOT 206 XS A 6 | 84,42 | 8:31,7 | +0:32,9 |
| 10º | 12 | A.C. COMARCA NIJAR | Fco. JOSÉ PÉREZ GAITÁN / MIGUEL ANGEL GARCÍA EGEA | PEUGEOT 206 S.1600 A 6 | 83,8 | 8:35,5 | +0:36,7 |
| 11º | 28 | A.C. ALMERÍA | LUIS GARCÍA GONZÁLEZ / JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN | CITROËN SAXO VTS 16V A 6 | 83,38 | 8:38,1 | +0:39,3 |
| 12º | 35 | LOCAL SPORT | JOSE I. SALCEDO GUTIÉRREZ / CAYETANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ | PEUGEOT 206 XS A 6 | 82,73 | 8:42,2 | +0:43,4 |
| 13º | 27 | A.C. ALMERÍA | VICTOR FERNÁNDEZ MORENO / MARIANO DÍAZ GONZÁLEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 82,63 | 8:42,8 | +0:44 |
| 14º | 23 | A. C. ALBORÁN | RAIMUNDO LLOBREGAT GALLARDO / MANUEL J. LÓPEZ CARMONA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO N 4 | 82,57 | 8:43,2 | +0:44,4 |
| 15º | 21 | ESCUDERÍA SUR | JUAN CARLOS CABEZAS ROMERO / DAVID GÓMEZ HEREDIA | SEAT LEON CUPRA R A 8 | 82,07 | 8:46,4 | +0:47,6 |
| 16º | 24 | A.C. ALMERÍA | ARMANDO DEL AGUILA DEL AGUILA / ANDRÉS GUTIERREZ RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 81,42 | 8:50,6 | +0:51,8 |
| 17º | 34 | A.C. GRANADA 2001 | FRANCISCO MIGUEL MOLINO APORTA / MANUEL MARTÍNEZ RIVAS | PEUGEOT 206 XS A 6 | 81,34 | 8:51,1 | +0:52,3 |
| 18º | 51 | ESC. DEL MARMOL | MIGUEL A. CLEMENTE HATERO / JAVIER PÉREZ RUBIO | FORD SIERRA COSWORTH H H2 | 81,26 | 8:51,6 | +0:52,8 |
| 19º | 29 | A.C. ALMERÍA | ENRIQUE GUISADO ROCA / ENRIQUE GUISADO MARTÍNEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 80,91 | 8:53,9 | +0:55,1 |
| 20º | 43 | R.S. SPORT | MIGUEL A. CABRERIZO MORALES / JOSE M. LARA OTERINO | CITROËN SAXO VTS A 6 | 80,3 | 8:58 | +0:59,2 |
| 21º | 20 | A.C. EL EJIDO | JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍN / CRISTÓBAL MARTÍN FERNÁNDEZ | FIAT PUNTO KIT CAR A 6 | 80 | 9:0 | +1:01,2 |
| 22º | 2 | R.S. SPORT | JUAN CAMACHO SÁNCHEZ / OSCAR ADAN PASAMONTES | MITSUBISHI LANCER EVO VIII A 8 | 79,72 | 9:01,9 | +1:03,1 |
| 23º | 53 | ESC. DEL MARMOL | PEDRO J. CASQUET FERNÁNDEZ / CLEMENTE SIMÓN MARTÍNEZ | BMW 325I HN H2 | 79,35 | 9:04,4 | +1:05,6 |
| 24º | 45 | A.C. ALMERÍA | JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ / JOSÉ F. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE N 2 | 78,73 | 9:08,7 | +1:09,9 |
| 25º | 38 | A.C. GRANADA 2001 | JOSÉ RAMÓN RAMOS ARCO / MARIO RAMOS ARCO | PEUGEOT 206 XS A 6 | 78,69 | 9:9 | +1:10,2 |
| 26º | 25 | E. VILLACOR | JOSÉ CARLOS GARCÍA LÓPEZ / RAFAEL GARCÍA LÓPEZ | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 77,36 | 9:18,4 | +1:19,6 |
| 27º | 50 | A.C. COMARCA NIJAR | MANUEL PUGA ROMÁN / JOSÉ PUGA ROMÁN | PEUGEOT 205 GTI N 3 | 76,85 | 9:22,1 | +1:23,3 |
| 28º | 46 | A. C. ALBORÁN | JOAQUÍN CARRETERO GARCÍA / JUAN M. GARCÍA MARTÍN | RENAULT CLIO 16V N 3 | 76,73 | 9:23 | +1:24,2 |
| 29º | 47 | A. C. ALBORÁN | JUAN ANTONIO CARRASCO / RUBÉN DOMENE MARTÍNEZ | RENAULT CLIO 16V N 3 | 75,63 | 9:31,2 | +1:32,4 |
| 30º | 48 | A.C. ALMERÍA | JOSE A. HERNÁNDEZ MOLINA / JOSÉ M. SÁNCHEZ MORALES | RENAULT CLIO 16V N 3 | 72,84 | 9:53,1 | +1:54,3 |
| 52 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ / SALVADOR SEGURA ARRIAGA | BMW 323 I HA H2 | SIN TIEMPO | |||
| 5 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO OLLERO TORIBIO / DOMINGO RODRÍGUEZ BERMEJO | MITSUBISHI LANCER EVO IX N 4 | RETIRADO | |||
| 7 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO JIMÉNEZ BERMÚDEZ / CARLOS CHAMORRO GÁMEZ | SEAT IBIZA KIT CAR A 7 | RETIRADO | |||
| 9 | R.S. SPORT | JAVIER GALÁN IBÁÑEZ / ANTONIO PÉREZ ORELLANA | FIAT PUNTO S.1600 A 6 | RETIRADO | |||
| 16 | R.S. SPORT | ANGEL MOISES CORDERO GONZÁLEZ / FRANCISCO ORTIZ MEDINA | RENAULT MEGANE A 7 | RETIRADO | |||
| 17 | A.C. COMARCA NIJAR | FRANCISCO ARIAS GONGORA / SALVADOR BELMONTE MÉNDEZ | RENAULT MAXI MEGANE A 7 | RETIRADO | |||
| 19 | A.C. ALMERÍA | JOSE CARLOS LIROLA LÓPEZ / JOSE CARLOS LIROLA ROMERO | CITROËN ZX KIT CAR A 7 | RETIRADO | |||
| 26 | A.C. ALMERÍA | FRANCISCO MARTÍNEZ DAVI / MARIANO DÍAZ GONZÁLEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 30 | A.C. ALMERÍA | FRANCISCO FUENTES PARRILLA / JOAQUÍN GARCÍA CRESPO | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 31 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ L. RODRÍGUEZ SALVADOR / PABLO MORENO GARCÍA | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | RETIRADO | |||
| 32 | A.C. EL EJIDO | FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN / WILLIAN ROSSINI | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | RETIRADO | |||
| 36 | A.C. COMARCA NIJAR | FRANCISCO PÉREZ VARGAS / MARCOS RUMI ROMERO | PEUGEOT 206 XS A 6 | RETIRADO | |||
| 37 | E. VILLACOR | FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ / JOSÉ L. ORTIGOSO TORRES | PEUGEOT 206 XS A 6 | RETIRADO | |||
| 39 | A.C. COMARCA NIJAR | BLAS GARCÍA SALAZAR / M. MERCEDES PÉREZ UROZ | PEUGEOT 206 XS A 6 | RETIRADO | |||
| 40 | A.C. EL EJIDO | JUAN A. VARGAS ROMERO / CARLOS LÓPEZ ANTEQUERA | PEUGEOT 206 GT A 7 | RETIRADO | |||
| 41 | ESCUDERÍA SUR | JUAN R. GARCÍA MATA / RAFAEL RAMÍREZ CAMAS | CITROËN SAXO VTS 16V N 2 | RETIRADO | |||
| 42 | A.C. ALMERÍA | GERMÁN PALOMAR VICTORIA / ANTONIO FRANCO SALAZAR | CITROËN SAXO VTS 16V A 6 | RETIRADO | |||
| 44 | E. VALLE ANDARAX | MIGUEL A. ALMODÓVAR RODRÍGUEZ / JOSÉ F. MARTÍN RODRÍGUEZ | CITRÖEN ZX 16V A 7 | RETIRADO | |||
| 49 | E. CARTHAGO | ROBERTO BUIL GUTIÉRREZ / MANUEL BUIL GUTIÉRREZ | FIAT PUNTO HGT N 3 | RETIRADO | |||
| 54 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ Mª LÓPEZ ÁLVAREZ / GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | PEUGEOT 205 RALLYE HA H1 | RETIRADO | |||
| 55 | A.C. ALMERÍA | EDUARDO SALAZAR FERNÁNDEZ / JUAN P. GARCÍA HERNÁNDEZ | CITROËN AX SPORT HA H1 | RETIRADO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |