![]() | I SUBIDA CASTILLO DE MOCLÍN CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH TURISMOS | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 2 | A.C. LORCA | JOSE GALLARDO MARÍN | AUDI A4 ST A2 10 | 105,26 | 5:28,318 | |
| 2º | 1 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ | AUDI A4 ST A2 10 | 104,31 | 5:31,324 | +0:03,006 |
| 3º | 7 | CORDOBA RACING | FRANCISCO JAVIER AGÜÍ DÍAZ | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 101,22 | 5:41,446 | +0:13,128 |
| 4º | 8 | R.S. SPORT | GABY CHALHOUB ZAAROUR | MITSUBISHI LANCER EVO V N 4 | 99,02 | 5:49,013 | +0:20,695 |
| 5º | 3 | MIJAS RACING | GABRIEL PASTOR FLORES | CITROËN SAXO KIT CAR A 6 | 98,61 | 5:50,473 | +0:22,155 |
| 6º | 5 | A.C. GRANADA 2001 | FERNANDO SERVILLERA MENDIAS | MITSUBISHI LANCER EVO IX N 4 | 97,83 | 5:53,282 | +0:24,964 |
| 7º | 4 | MIJAS RACING | JOSÉ BLANCO ROSALES | MITSUBISHI LANCER EVO IX N 4 | 96,24 | 5:59,096 | +0:30,778 |
| 8º | 22 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JUAN M. GALISTEO CARRILLO | CITROËN SAXO A 6 | 94,07 | 6:07,37 | +0:39,052 |
| 9º | 6 | ESC. AL-ANDALUS | DANIEL GARCÍA IBARROLA | MITSUBISHI LANCER EVO VI A 8 | 93,86 | 6:08,225 | +0:39,907 |
| 10º | 18 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO MÁRQUEZ CASTRO | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | 92,66 | 6:12,973 | +0:44,655 |
| 11º | 12 | C.M. CIRCUITO JEREZ | AMADOR JAÉN GUILLERMO | RENAULT CLIO CUP A2 10 | 92,12 | 6:15,172 | +0:46,854 |
| 12º | 32 | ESC. DEL MARMOL | MIGUEL A. CLEMENTE HATERO | BMW 325I HA H2 | 91,84 | 6:16,299 | +0:47,981 |
| 13º | 11 | ESCUDERÍA SUR | JAIME DE LA CALLE PIÑERO | HONDA CIVIC TYPE-R A 7 | 91,35 | 6:18,315 | +0:49,997 |
| 14º | 10 | C.M. CIRCUITO JEREZ | GABRIEL SANJUAN GARCÍA | PEUGEOT 106 KIT CAR A 6 | 91,21 | 6:18,906 | +0:50,588 |
| 15º | 24 | CORDOBA RACING | ANTONIO S. PÉREZ SÁNCHEZ | CITROËN SAXO A 6 | 91,08 | 6:19,454 | +0:51,136 |
| 16º | 43 | M.C. ALCALÁ LA REAL | MARIO MARTÍNEZ CANO | CITROËN AX GTI HA1/2 H1 | 90,47 | 6:22,009 | +0:53,691 |
| 17º | 20 | A.C. EL EJIDO | FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | 89,53 | 6:26,023 | +0:57,705 |
| 18º | 19 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS RODRÍGUEZ DELGADO | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | 89,47 | 6:26,279 | +0:57,961 |
| 19º | 29 | CORDOBA RACING | JOAQUÍN OLIVARES MÁRQUEZ | PEUGEOT 205 GTI A 7 | 89,38 | 6:26,645 | +0:58,327 |
| 20º | 26 | A.C. GRANADA 2001 | JOSÉ RAMÓN RAMOS ARCO | PEUGEOT 206 XS A 6 | 88,91 | 6:28,708 | +1:00,39 |
| 21º | 35 | A.C. GRANADA 2001 | ALEJANDRO MARTÍN SIERRA | RENAULT 5 GT TURBO HA H2 | 88,63 | 6:29,914 | +1:01,596 |
| 22º | 39 | M.C. ALCALÁ LA REAL | NARCISO CARRILLO CARRILLO | RENAULT 8 GORDINI CL 1 | 87,74 | 6:33,883 | +1:05,565 |
| 23º | 42 | A.C. GRANADA 2001 | FCO. JOSÉ ROMERO LÓPEZ | VOLKSWAGEN POLO COPA HA2 H1 | 86,98 | 6:37,35 | +1:09,032 |
| 24º | 37 | LOCAL SPORT | FRANCISCO GONZÁLEZ MARTÍN | RENAULT 5 GT TURBO HA H2 | 86,71 | 6:38,562 | +1:10,244 |
| 25º | 38 | M.C. ALCALÁ LA REAL | ALFONSO MARTÍN TORRES | RENAULT 5 GT TURBO HA H2 | 86,35 | 6:40,223 | +1:11,905 |
| 26º | 23 | M.C. ALCALÁ LA REAL | IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ | CITROËN SAXO VTS 16V N 2 | 86 | 6:41,863 | +1:13,545 |
| 27º | 46 | AACD | JOSE R. LLEDO GÓMEZ-MILLÁN | BMW 2002 TI CL 1 | 85,98 | 6:41,95 | +1:13,632 |
| 28º | 30 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS ZARAGOZA FERNÁNDEZ | PEUGEOT 205 GTI N 3 | 85,45 | 6:44,437 | +1:16,119 |
| 29º | 41 | A.C. GRANADA 2001 | SERGIO RODRÍGUEZ DELGADO | PEUGEOT 205 RALLYE HA H1 | 83,6 | 6:53,387 | +1:25,069 |
| 30º | 25 | A.C. GRANADA 2001 | JUAN M. GUERRERO RUÍZ | RENAULT CLIO WILLIAMS N 3 | 82,72 | 6:57,81 | +1:29,492 |
| 31º | 27 | C.M. CIRCUITO JEREZ | JOSE LUIS TELLEZ CAUCIN | PEUGEOT 106 RALLYE N 2 | 81,8 | 7:02,472 | +1:34,154 |
| 32º | 40 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSE FCO. RUIZ SÁNCHEZ | PEUGEOT 205 RALLYE HA H1 | 80,99 | 7:06,708 | +1:38,39 |
| 33º | 44 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ ORTIZ GARCÍA | CITRÖEN AX SPORT HA1/2 H1 | 80,18 | 7:11,012 | +1:42,694 |
| 34º | 21 | R.S. SPORT | JUAN C. BALLESTEROS BENÍTEZ | CITROËN C2 GT A 6 | 79,01 | 7:17,395 | +1:49,077 |
| 14 | ESCUDERÍA SUR | FERNANDO PÉREZ SANCHO | RENAULT CLIO CUP A2 10 | SIN TIEMPO | |||
| 33 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ ANTONIO ROMERO GARCÍA | LANCIA DELTA HF INTEGRALE HA H2 | SIN TIEMPO | |||
| 34 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ LUIS CUESTA JURADO | SEAT 124 FL H5 H2 | SIN TIEMPO | |||
| 45 | A.C. GRANADA 2001 | RAFAEL HITA SOTO | SIMCA RALLYE H2 H1 | SIN TIEMPO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |