![]() | I SUBIDA CASTILLO DE MOCLÍN [1] Entrenamientos Libres - 1ª MANGA TURISMOS | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | Gr. | Cl. | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 2 | A.C. LORCA | JOSE GALLARDO MARÍN | AUDI A4 ST | A2 | 10 | 98,51 | 2:55,415 | |
| 2º | 1 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ | AUDI A4 ST | A2 | 10 | 96,73 | 2:58,65 | +0:03,235 |
| 3º | 7 | CORDOBA RACING | FRANCISCO JAVIER AGÜÍ DÍAZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 94,82 | 3:02,232 | +0:06,817 |
| 4º | 5 | A.C. GRANADA 2001 | FERNANDO SERVILLERA MENDIAS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | 94,06 | 3:03,703 | +0:08,288 |
| 5º | 8 | R.S. SPORT | GABY CHALHOUB ZAAROUR | MITSUBISHI LANCER EVO V | N | 4 | 93,16 | 3:05,495 | +0:10,08 |
| 6º | 6 | ESC. AL-ANDALUS | DANIEL GARCÍA IBARROLA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A | 8 | 92,59 | 3:06,626 | +0:11,211 |
| 7º | 20 | A.C. EL EJIDO | FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 90,26 | 3:11,448 | +0:16,033 |
| 8º | 3 | MIJAS RACING | GABRIEL PASTOR FLORES | CITROËN SAXO KIT CAR | A | 6 | 90,14 | 3:11,705 | +0:16,29 |
| 9º | 4 | MIJAS RACING | JOSÉ BLANCO ROSALES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | 88,88 | 3:14,424 | +0:19,009 |
| 10º | 10 | C.M. CIRCUITO JEREZ | GABRIEL SANJUAN GARCÍA | PEUGEOT 106 KIT CAR | A | 6 | 87,53 | 3:17,421 | +0:22,006 |
| 11º | 14 | ESCUDERÍA SUR | FERNANDO PÉREZ SANCHO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | 87,42 | 3:17,672 | +0:22,257 |
| 12º | 22 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JUAN M. GALISTEO CARRILLO | CITROËN SAXO | A | 6 | 87,41 | 3:17,684 | +0:22,269 |
| 13º | 11 | ESCUDERÍA SUR | JAIME DE LA CALLE PIÑERO | HONDA CIVIC TYPE-R | A | 7 | 86,66 | 3:19,405 | +0:23,99 |
| 14º | 15 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ ANTONIO ROMÁN FERNÁNDEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | 86,63 | 3:19,461 | +0:24,046 |
| 15º | 12 | C.M. CIRCUITO JEREZ | AMADOR JAÉN GUILLERMO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | 85,82 | 3:21,359 | +0:25,944 |
| 16º | 32 | ESC. DEL MARMOL | MIGUEL A. CLEMENTE HATERO | BMW 325I | HA | H2 | 85,65 | 3:21,752 | +0:26,337 |
| 17º | 43 | M.C. ALCALÁ LA REAL | MARIO MARTÍNEZ CANO | CITROËN AX GTI | HA1/2 | H1 | 85,42 | 3:22,291 | +0:26,876 |
| 18º | 26 | A.C. GRANADA 2001 | JOSÉ RAMÓN RAMOS ARCO | PEUGEOT 206 XS | A | 6 | 85,38 | 3:22,382 | +0:26,967 |
| 19º | 35 | A.C. GRANADA 2001 | ALEJANDRO MARTÍN SIERRA | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 85,24 | 3:22,725 | +0:27,31 |
| 20º | 16 | A.C. GRANADA 2001 | DIEGO QUESADA HERRERA | SEAT LEÓN SUPERCOPA | A2 | 10 | 84,98 | 3:23,344 | +0:27,929 |
| 21º | 18 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO MÁRQUEZ CASTRO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 84,97 | 3:23,36 | +0:27,945 |
| 22º | 34 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ LUIS CUESTA JURADO | SEAT 124 FL | H5 | H2 | 84,86 | 3:23,63 | +0:28,215 |
| 23º | 25 | A.C. GRANADA 2001 | JUAN M. GUERRERO RUÍZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 84,01 | 3:25,693 | +0:30,278 |
| 24º | 45 | A.C. GRANADA 2001 | RAFAEL HITA SOTO | SIMCA RALLYE | H2 | H1 | 83,75 | 3:26,338 | +0:30,923 |
| 25º | 42 | A.C. GRANADA 2001 | FCO. JOSÉ ROMERO LÓPEZ | VOLKSWAGEN POLO COPA | HA2 | H1 | 83,05 | 3:28,078 | +0:32,663 |
| 26º | 39 | M.C. ALCALÁ LA REAL | NARCISO CARRILLO CARRILLO | RENAULT 8 GORDINI | CL | 1 | 81,7 | 3:31,512 | +0:36,097 |
| 27º | 19 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS RODRÍGUEZ DELGADO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 83,79 | 3:36,235 | +0:40,82 |
| 28º | 30 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS ZARAGOZA FERNÁNDEZ | PEUGEOT 205 GTI | N | 3 | 79,35 | 3:37,765 | +0:42,35 |
| 29º | 37 | LOCAL SPORT | FRANCISCO GONZÁLEZ MARTÍN | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 78,9 | 3:39,016 | +0:43,601 |
| 30º | 38 | M.C. ALCALÁ LA REAL | ALFONSO MARTÍN TORRES | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 78,83 | 3:39,206 | +0:43,791 |
| 31º | 41 | A.C. GRANADA 2001 | SERGIO RODRÍGUEZ DELGADO | PEUGEOT 205 RALLYE | HA | H1 | 78,59 | 3:39,868 | +0:44,453 |
| 32º | 24 | CORDOBA RACING | ANTONIO S. PÉREZ SÁNCHEZ | CITROËN SAXO | A | 6 | 78,44 | 3:40,298 | +0:44,883 |
| 33º | 27 | C.M. CIRCUITO JEREZ | JOSE LUIS TELLEZ CAUCIN | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 78,35 | 3:40,558 | +0:45,143 |
| 34º | 29 | CORDOBA RACING | JOAQUÍN OLIVARES MÁRQUEZ | PEUGEOT 205 GTI | A | 7 | 77,63 | 3:42,583 | +0:47,168 |
| 35º | 46 | AACD | JOSE R. LLEDO GÓMEZ-MILLÁN | BMW 2002 TI | CL | 1 | 77,52 | 3:42,912 | +0:47,497 |
| 36º | 40 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSE FCO. RUIZ SÁNCHEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | HA | H1 | 76,29 | 3:46,501 | +0:51,086 |
| 37º | 44 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ ORTIZ GARCÍA | CITRÖEN AX SPORT | HA1/2 | H1 | 74,75 | 3:51,177 | +0:55,762 |
| 38º | 21 | R.S. SPORT | JUAN C. BALLESTEROS BENÍTEZ | CITROËN C2 GT | A | 6 | 71,15 | 4:02,875 | +1:07,46 |
| 9 | ESCUDERÍA BENGALA | JOSE A. LAVIOS AGULLO | PEUGEOT 206 S.1600 | A | 6 | SIN TIEMPO | |||
| 17 | MIJAS RACING | FRANCISCO J. PORTALES RUIZ | SEAT LEÓN | N | 4 | SIN TIEMPO | |||
| 23 | M.C. ALCALÁ LA REAL | IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ | CITROËN SAXO VTS 16V | N | 2 | SIN TIEMPO | |||
| 28 | ESC. DEL MARMOL | JOSE GONZÁLEZ RIVAS | CITROËN ZX | N | 3 | SIN TIEMPO | |||
| 31 | ESC. UBRIQUE | ANTONIO SUAREZ CARRASCO | FORD SIERRA COSWORTH | HA | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 33 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ ANTONIO ROMERO GARCÍA | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | HA | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 36 | LOCAL SPORT | FRANCISCO J. RODRÍGUEZ GARCÍA | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | SIN TIEMPO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |