![]() | I SUBIDA CASTILLO DE MOCLÍN [3] Entrenamientos Libres - 3ª MANGA TURISMOS | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | Gr. | Cl. | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 1 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ | AUDI A4 ST | A2 | 10 | 101,53 | 2:50,204 | |
| 2º | 2 | A.C. LORCA | JOSE GALLARDO MARÍN | AUDI A4 ST | A2 | 10 | 101,27 | 2:50,63 | +0:00,426 |
| 3º | 7 | CORDOBA RACING | FRANCISCO JAVIER AGÜÍ DÍAZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 99,77 | 2:53,199 | +0:02,995 |
| 4º | 8 | R.S. SPORT | GABY CHALHOUB ZAAROUR | MITSUBISHI LANCER EVO V | N | 4 | 97,22 | 2:57,737 | +0:07,533 |
| 5º | 5 | A.C. GRANADA 2001 | FERNANDO SERVILLERA MENDIAS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | 95,67 | 3:00,628 | +0:10,424 |
| 6º | 6 | ESC. AL-ANDALUS | DANIEL GARCÍA IBARROLA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A | 8 | 95,14 | 3:01,623 | +0:11,419 |
| 7º | 3 | MIJAS RACING | GABRIEL PASTOR FLORES | CITROËN SAXO KIT CAR | A | 6 | 92,93 | 3:05,949 | +0:15,745 |
| 8º | 14 | ESCUDERÍA SUR | FERNANDO PÉREZ SANCHO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | 91,92 | 3:07,996 | +0:17,792 |
| 9º | 12 | C.M. CIRCUITO JEREZ | AMADOR JAÉN GUILLERMO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | 91,21 | 3:09,452 | +0:19,248 |
| 10º | 10 | C.M. CIRCUITO JEREZ | GABRIEL SANJUAN GARCÍA | PEUGEOT 106 KIT CAR | A | 6 | 90,6 | 3:10,731 | +0:20,527 |
| 11º | 11 | ESCUDERÍA SUR | JAIME DE LA CALLE PIÑERO | HONDA CIVIC TYPE-R | A | 7 | 90,42 | 3:11,1 | +0:20,896 |
| 12º | 15 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ ANTONIO ROMÁN FERNÁNDEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | 90,24 | 3:11,487 | +0:21,283 |
| 13º | 22 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JUAN M. GALISTEO CARRILLO | CITROËN SAXO | A | 6 | 89,58 | 3:12,893 | +0:22,689 |
| 14º | 18 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO MÁRQUEZ CASTRO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 89,51 | 3:13,058 | +0:22,854 |
| 15º | 32 | ESC. DEL MARMOL | MIGUEL A. CLEMENTE HATERO | BMW 325I | HA | H2 | 88,74 | 3:14,718 | +0:24,514 |
| 16º | 26 | A.C. GRANADA 2001 | JOSÉ RAMÓN RAMOS ARCO | PEUGEOT 206 XS | A | 6 | 88,46 | 3:15,337 | +0:25,133 |
| 17º | 19 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS RODRÍGUEZ DELGADO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 88,33 | 3:15,635 | +0:25,431 |
| 18º | 25 | A.C. GRANADA 2001 | JUAN M. GUERRERO RUÍZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 87,4 | 3:17,721 | +0:27,517 |
| 19º | 42 | A.C. GRANADA 2001 | FCO. JOSÉ ROMERO LÓPEZ | VOLKSWAGEN POLO COPA | HA2 | H1 | 86,21 | 3:20,436 | +0:30,232 |
| 20º | 24 | CORDOBA RACING | ANTONIO S. PÉREZ SÁNCHEZ | CITROËN SAXO | A | 6 | 85,68 | 3:21,675 | +0:31,471 |
| 21º | 23 | M.C. ALCALÁ LA REAL | IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ | CITROËN SAXO VTS 16V | N | 2 | 85,6 | 3:21,87 | +0:31,666 |
| 22º | 38 | M.C. ALCALÁ LA REAL | ALFONSO MARTÍN TORRES | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 84,82 | 3:23,727 | +0:33,523 |
| 23º | 29 | CORDOBA RACING | JOAQUÍN OLIVARES MÁRQUEZ | PEUGEOT 205 GTI | A | 7 | 84,76 | 3:23,873 | +0:33,669 |
| 24º | 43 | M.C. ALCALÁ LA REAL | MARIO MARTÍNEZ CANO | CITROËN AX GTI | HA1/2 | H1 | 84,18 | 3:25,265 | +0:35,061 |
| 25º | 30 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS ZARAGOZA FERNÁNDEZ | PEUGEOT 205 GTI | N | 3 | 83,7 | 3:26,462 | +0:36,258 |
| 26º | 4 | MIJAS RACING | JOSÉ BLANCO ROSALES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | 83,42 | 3:27,152 | +0:36,948 |
| 27º | 46 | AACD | JOSE R. LLEDO GÓMEZ-MILLÁN | BMW 2002 TI | CL | 1 | 81,5 | 3:32,012 | +0:41,808 |
| 28º | 27 | C.M. CIRCUITO JEREZ | JOSE LUIS TELLEZ CAUCIN | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 80,65 | 3:34,266 | +0:44,062 |
| 29º | 40 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSE FCO. RUIZ SÁNCHEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | HA | H1 | 80,05 | 3:35,878 | +0:45,674 |
| 30º | 41 | A.C. GRANADA 2001 | SERGIO RODRÍGUEZ DELGADO | PEUGEOT 205 RALLYE | HA | H1 | 79,46 | 3:37,478 | +0:47,274 |
| 31º | 21 | R.S. SPORT | JUAN C. BALLESTEROS BENÍTEZ | CITROËN C2 GT | A | 6 | 75,68 | 3:48,328 | +0:58,124 |
| 32º | 44 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ ORTIZ GARCÍA | CITRÖEN AX SPORT | HA1/2 | H1 | 71,59 | 4:01,366 | +1:11,162 |
| 33º | 45 | A.C. GRANADA 2001 | RAFAEL HITA SOTO | SIMCA RALLYE | H2 | H1 | 65,15 | 4:25,219 | +1:35,015 |
| 9 | ESCUDERÍA BENGALA | JOSE A. LAVIOS AGULLO | PEUGEOT 206 S.1600 | A | 6 | SIN TIEMPO | |||
| 16 | A.C. GRANADA 2001 | DIEGO QUESADA HERRERA | SEAT LEÓN SUPERCOPA | A2 | 10 | SIN TIEMPO | |||
| 17 | MIJAS RACING | FRANCISCO J. PORTALES RUIZ | SEAT LEÓN | N | 4 | SIN TIEMPO | |||
| 20 | A.C. EL EJIDO | FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | SIN TIEMPO | |||
| 28 | ESC. DEL MARMOL | JOSE GONZÁLEZ RIVAS | CITROËN ZX | N | 3 | SIN TIEMPO | |||
| 31 | ESC. UBRIQUE | ANTONIO SUAREZ CARRASCO | FORD SIERRA COSWORTH | HA | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 33 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ ANTONIO ROMERO GARCÍA | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | HA | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 34 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ LUIS CUESTA JURADO | SEAT 124 FL | H5 | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 35 | A.C. GRANADA 2001 | ALEJANDRO MARTÍN SIERRA | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 36 | LOCAL SPORT | FRANCISCO J. RODRÍGUEZ GARCÍA | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 37 | LOCAL SPORT | FRANCISCO GONZÁLEZ MARTÍN | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 39 | M.C. ALCALÁ LA REAL | NARCISO CARRILLO CARRILLO | RENAULT 8 GORDINI | CL | 1 | SIN TIEMPO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |