![]() | I SUBIDA CASTILLO DE MOCLÍN [4] Entrenamientos Oficiales - DOMINGO TURISMOS | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | Gr. | Cl. | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 1 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ | AUDI A4 ST | A2 | 10 | 104,05 | 2:46,077 | |
| 2º | 2 | A.C. LORCA | JOSE GALLARDO MARÍN | AUDI A4 ST | A2 | 10 | 102,6 | 2:48,42 | +0:02,343 |
| 3º | 7 | CORDOBA RACING | FRANCISCO JAVIER AGÜÍ DÍAZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 100,85 | 2:51,351 | +0:05,274 |
| 4º | 5 | A.C. GRANADA 2001 | FERNANDO SERVILLERA MENDIAS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | 97,93 | 2:56,445 | +0:10,368 |
| 5º | 8 | R.S. SPORT | GABY CHALHOUB ZAAROUR | MITSUBISHI LANCER EVO V | N | 4 | 97,41 | 2:57,399 | +0:11,322 |
| 6º | 3 | MIJAS RACING | GABRIEL PASTOR FLORES | CITROËN SAXO KIT CAR | A | 6 | 96,75 | 2:58,605 | +0:12,528 |
| 7º | 4 | MIJAS RACING | JOSÉ BLANCO ROSALES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | 96,64 | 2:58,801 | +0:12,724 |
| 8º | 6 | ESC. AL-ANDALUS | DANIEL GARCÍA IBARROLA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A | 8 | 93,48 | 3:04,851 | +0:18,774 |
| 9º | 14 | ESCUDERÍA SUR | FERNANDO PÉREZ SANCHO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | 93,42 | 3:04,963 | +0:18,886 |
| 10º | 22 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JUAN M. GALISTEO CARRILLO | CITROËN SAXO | A | 6 | 93,1 | 3:05,597 | +0:19,52 |
| 11º | 12 | C.M. CIRCUITO JEREZ | AMADOR JAÉN GUILLERMO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | 90,7 | 3:10,513 | +0:24,436 |
| 12º | 18 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO MÁRQUEZ CASTRO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 90,56 | 3:10,815 | +0:24,738 |
| 13º | 10 | C.M. CIRCUITO JEREZ | GABRIEL SANJUAN GARCÍA | PEUGEOT 106 KIT CAR | A | 6 | 90,29 | 3:11,38 | +0:25,303 |
| 14º | 11 | ESCUDERÍA SUR | JAIME DE LA CALLE PIÑERO | HONDA CIVIC TYPE-R | A | 7 | 90,24 | 3:11,484 | +0:25,407 |
| 15º | 32 | ESC. DEL MARMOL | MIGUEL A. CLEMENTE HATERO | BMW 325I | HA | H2 | 89,43 | 3:13,227 | +0:27,15 |
| 16º | 20 | A.C. EL EJIDO | FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 89,29 | 3:13,523 | +0:27,446 |
| 17º | 26 | A.C. GRANADA 2001 | JOSÉ RAMÓN RAMOS ARCO | PEUGEOT 206 XS | A | 6 | 88,57 | 3:15,11 | +0:29,033 |
| 18º | 25 | A.C. GRANADA 2001 | JUAN M. GUERRERO RUÍZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 88,3 | 3:15,695 | +0:29,618 |
| 19º | 19 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS RODRÍGUEZ DELGADO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 88,05 | 3:16,248 | +0:30,171 |
| 20º | 29 | CORDOBA RACING | JOAQUÍN OLIVARES MÁRQUEZ | PEUGEOT 205 GTI | A | 7 | 87,93 | 3:16,512 | +0:30,435 |
| 21º | 43 | M.C. ALCALÁ LA REAL | MARIO MARTÍNEZ CANO | CITROËN AX GTI | HA1/2 | H1 | 87,54 | 3:17,393 | +0:31,316 |
| 22º | 23 | M.C. ALCALÁ LA REAL | IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ | CITROËN SAXO VTS 16V | N | 2 | 85,54 | 3:22,001 | +0:35,924 |
| 23º | 35 | A.C. GRANADA 2001 | ALEJANDRO MARTÍN SIERRA | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 85,54 | 3:22,014 | +0:35,937 |
| 24º | 37 | LOCAL SPORT | FRANCISCO GONZÁLEZ MARTÍN | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 85,07 | 3:23,137 | +0:37,06 |
| 25º | 24 | CORDOBA RACING | ANTONIO S. PÉREZ SÁNCHEZ | CITROËN SAXO | A | 6 | 84,08 | 3:25,525 | +0:39,448 |
| 26º | 42 | A.C. GRANADA 2001 | FCO. JOSÉ ROMERO LÓPEZ | VOLKSWAGEN POLO COPA | HA2 | H1 | 83,88 | 3:26,016 | +0:39,939 |
| 27º | 30 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS ZARAGOZA FERNÁNDEZ | PEUGEOT 205 GTI | N | 3 | 83,36 | 3:27,292 | +0:41,215 |
| 28º | 41 | A.C. GRANADA 2001 | SERGIO RODRÍGUEZ DELGADO | PEUGEOT 205 RALLYE | HA | H1 | 82,4 | 3:29,697 | +0:43,62 |
| 29º | 38 | M.C. ALCALÁ LA REAL | ALFONSO MARTÍN TORRES | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 81,21 | 3:32,776 | +0:46,699 |
| 30º | 27 | C.M. CIRCUITO JEREZ | JOSE LUIS TELLEZ CAUCIN | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 80,56 | 3:34,493 | +0:48,416 |
| 31º | 21 | R.S. SPORT | JUAN C. BALLESTEROS BENÍTEZ | CITROËN C2 GT | A | 6 | 79,52 | 3:37,306 | +0:51,229 |
| 32º | 40 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSE FCO. RUIZ SÁNCHEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | HA | H1 | 78,2 | 3:40,965 | +0:54,888 |
| 33º | 46 | AACD | JOSE R. LLEDO GÓMEZ-MILLÁN | BMW 2002 TI | CL | 1 | 77,87 | 3:41,914 | +0:55,837 |
| 34º | 45 | A.C. GRANADA 2001 | RAFAEL HITA SOTO | SIMCA RALLYE | H2 | H1 | 76,21 | 3:46,737 | +1:00,66 |
| 9 | ESCUDERÍA BENGALA | JOSE A. LAVIOS AGULLO | PEUGEOT 206 S.1600 | A | 6 | SIN TIEMPO | |||
| 15 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ ANTONIO ROMÁN FERNÁNDEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | SIN TIEMPO | |||
| 16 | A.C. GRANADA 2001 | DIEGO QUESADA HERRERA | SEAT LEÓN SUPERCOPA | A2 | 10 | SIN TIEMPO | |||
| 17 | MIJAS RACING | FRANCISCO J. PORTALES RUIZ | SEAT LEÓN | N | 4 | SIN TIEMPO | |||
| 28 | ESC. DEL MARMOL | JOSE GONZÁLEZ RIVAS | CITROËN ZX | N | 3 | SIN TIEMPO | |||
| 31 | ESC. UBRIQUE | ANTONIO SUAREZ CARRASCO | FORD SIERRA COSWORTH | HA | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 33 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ ANTONIO ROMERO GARCÍA | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | HA | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 34 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ LUIS CUESTA JURADO | SEAT 124 FL | H5 | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 36 | LOCAL SPORT | FRANCISCO J. RODRÍGUEZ GARCÍA | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 39 | M.C. ALCALÁ LA REAL | NARCISO CARRILLO CARRILLO | RENAULT 8 GORDINI | CL | 1 | SIN TIEMPO | |||
| 44 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ ORTIZ GARCÍA | CITRÖEN AX SPORT | HA1/2 | H1 | SIN TIEMPO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |