![]() | I SUBIDA CASTILLO DE MOCLÍN [5] Pasada Oficial - 1ª MANGA TURISMOS | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | Gr. | Cl. | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 2 | A.C. LORCA | JOSE GALLARDO MARÍN | AUDI A4 ST | A2 | 10 | 105,06 | 2:44,472 | |
| 2º | 1 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ | AUDI A4 ST | A2 | 10 | 104,65 | 2:45,114 | +0:00,642 |
| 3º | 7 | CORDOBA RACING | FRANCISCO JAVIER AGÜÍ DÍAZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 101,41 | 2:50,398 | +0:05,926 |
| 4º | 8 | R.S. SPORT | GABY CHALHOUB ZAAROUR | MITSUBISHI LANCER EVO V | N | 4 | 99,01 | 2:54,536 | +0:10,064 |
| 5º | 3 | MIJAS RACING | GABRIEL PASTOR FLORES | CITROËN SAXO KIT CAR | A | 6 | 98,73 | 2:55,019 | +0:10,547 |
| 6º | 5 | A.C. GRANADA 2001 | FERNANDO SERVILLERA MENDIAS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | 97,3 | 2:57,602 | +0:13,13 |
| 7º | 4 | MIJAS RACING | JOSÉ BLANCO ROSALES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | 94,87 | 3:02,15 | +0:17,678 |
| 8º | 6 | ESC. AL-ANDALUS | DANIEL GARCÍA IBARROLA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A | 8 | 94,34 | 3:03,17 | +0:18,698 |
| 9º | 22 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JUAN M. GALISTEO CARRILLO | CITROËN SAXO | A | 6 | 94,07 | 3:03,689 | +0:19,217 |
| 10º | 20 | A.C. EL EJIDO | FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 93,13 | 3:05,549 | +0:21,077 |
| 11º | 18 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO MÁRQUEZ CASTRO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 92,7 | 3:06,406 | +0:21,934 |
| 12º | 32 | ESC. DEL MARMOL | MIGUEL A. CLEMENTE HATERO | BMW 325I | HA | H2 | 91,69 | 3:08,455 | +0:23,983 |
| 13º | 10 | C.M. CIRCUITO JEREZ | GABRIEL SANJUAN GARCÍA | PEUGEOT 106 KIT CAR | A | 6 | 91,6 | 3:08,641 | +0:24,169 |
| 14º | 11 | ESCUDERÍA SUR | JAIME DE LA CALLE PIÑERO | HONDA CIVIC TYPE-R | A | 7 | 91,42 | 3:09,02 | +0:24,548 |
| 15º | 12 | C.M. CIRCUITO JEREZ | AMADOR JAÉN GUILLERMO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | 90,97 | 3:09,943 | +0:25,471 |
| 16º | 26 | A.C. GRANADA 2001 | JOSÉ RAMÓN RAMOS ARCO | PEUGEOT 206 XS | A | 6 | 90,76 | 3:10,401 | +0:25,929 |
| 17º | 43 | M.C. ALCALÁ LA REAL | MARIO MARTÍNEZ CANO | CITROËN AX GTI | HA1/2 | H1 | 90,47 | 3:10,997 | +0:26,525 |
| 18º | 24 | CORDOBA RACING | ANTONIO S. PÉREZ SÁNCHEZ | CITROËN SAXO | A | 6 | 90,21 | 3:11,554 | +0:27,082 |
| 19º | 19 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS RODRÍGUEZ DELGADO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 89,37 | 3:13,344 | +0:28,872 |
| 20º | 29 | CORDOBA RACING | JOAQUÍN OLIVARES MÁRQUEZ | PEUGEOT 205 GTI | A | 7 | 89,13 | 3:13,869 | +0:29,397 |
| 21º | 35 | A.C. GRANADA 2001 | ALEJANDRO MARTÍN SIERRA | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 88,63 | 3:14,973 | +0:30,501 |
| 22º | 39 | M.C. ALCALÁ LA REAL | NARCISO CARRILLO CARRILLO | RENAULT 8 GORDINI | CL | 1 | 87,32 | 3:17,887 | +0:33,415 |
| 23º | 42 | A.C. GRANADA 2001 | FCO. JOSÉ ROMERO LÓPEZ | VOLKSWAGEN POLO COPA | HA2 | H1 | 86,92 | 3:18,809 | +0:34,337 |
| 24º | 37 | LOCAL SPORT | FRANCISCO GONZÁLEZ MARTÍN | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 86,76 | 3:19,166 | +0:34,694 |
| 25º | 38 | M.C. ALCALÁ LA REAL | ALFONSO MARTÍN TORRES | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 86,36 | 3:20,092 | +0:35,62 |
| 26º | 46 | AACD | JOSE R. LLEDO GÓMEZ-MILLÁN | BMW 2002 TI | CL | 1 | 85,78 | 3:21,451 | +0:36,979 |
| 27º | 23 | M.C. ALCALÁ LA REAL | IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ | CITROËN SAXO VTS 16V | N | 2 | 85,73 | 3:21,552 | +0:37,08 |
| 28º | 30 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS ZARAGOZA FERNÁNDEZ | PEUGEOT 205 GTI | N | 3 | 85,33 | 3:22,517 | +0:38,045 |
| 29º | 41 | A.C. GRANADA 2001 | SERGIO RODRÍGUEZ DELGADO | PEUGEOT 205 RALLYE | HA | H1 | 83,84 | 3:26,114 | +0:41,642 |
| 30º | 25 | A.C. GRANADA 2001 | JUAN M. GUERRERO RUÍZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 83,2 | 3:27,696 | +0:43,224 |
| 31º | 27 | C.M. CIRCUITO JEREZ | JOSE LUIS TELLEZ CAUCIN | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 82,38 | 3:29,768 | +0:45,296 |
| 32º | 40 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSE FCO. RUIZ SÁNCHEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | HA | H1 | 81,13 | 3:32,993 | +0:48,521 |
| 33º | 21 | R.S. SPORT | JUAN C. BALLESTEROS BENÍTEZ | CITROËN C2 GT | A | 6 | 79,04 | 3:38,622 | +0:54,15 |
| 34º | 44 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ ORTIZ GARCÍA | CITRÖEN AX SPORT | HA1/2 | H1 | 78,9 | 3:39,009 | +0:54,537 |
| 14 | ESCUDERÍA SUR | FERNANDO PÉREZ SANCHO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | SIN TIEMPO | |||
| 33 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ ANTONIO ROMERO GARCÍA | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | HA | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 34 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ LUIS CUESTA JURADO | SEAT 124 FL | H5 | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 45 | A.C. GRANADA 2001 | RAFAEL HITA SOTO | SIMCA RALLYE | H2 | H1 | SIN TIEMPO | |||
| 15 | A.C. ALMERÍA | JOSÉ ANTONIO ROMÁN FERNÁNDEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | RETIRADO | |||
| 16 | A.C. GRANADA 2001 | DIEGO QUESADA HERRERA | SEAT LEÓN SUPERCOPA | A2 | 10 | RETIRADO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |