![]() | I SUBIDA CASTILLO DE MOCLÍN [6] Pasada Oficial - 2ª MANGA TURISMOS | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | Gr. | Cl. | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 2 | A.C. LORCA | JOSE GALLARDO MARÍN | AUDI A4 ST | A2 | 10 | 105,46 | 2:43,846 | |
| 2º | 1 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ | AUDI A4 ST | A2 | 10 | 103,96 | 2:46,21 | +0:02,364 |
| 3º | 7 | CORDOBA RACING | FRANCISCO JAVIER AGÜÍ DÍAZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 101,02 | 2:51,048 | +0:07,202 |
| 4º | 8 | R.S. SPORT | GABY CHALHOUB ZAAROUR | MITSUBISHI LANCER EVO V | N | 4 | 99,04 | 2:54,477 | +0:10,631 |
| 5º | 3 | MIJAS RACING | GABRIEL PASTOR FLORES | CITROËN SAXO KIT CAR | A | 6 | 98,49 | 2:55,454 | +0:11,608 |
| 6º | 5 | A.C. GRANADA 2001 | FERNANDO SERVILLERA MENDIAS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | 98,36 | 2:55,68 | +0:11,834 |
| 7º | 4 | MIJAS RACING | JOSÉ BLANCO ROSALES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | 97,66 | 2:56,946 | +0:13,1 |
| 8º | 22 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JUAN M. GALISTEO CARRILLO | CITROËN SAXO | A | 6 | 94,08 | 3:03,681 | +0:19,835 |
| 9º | 6 | ESC. AL-ANDALUS | DANIEL GARCÍA IBARROLA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A | 8 | 93,38 | 3:05,055 | +0:21,209 |
| 10º | 12 | C.M. CIRCUITO JEREZ | AMADOR JAÉN GUILLERMO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | 93,29 | 3:05,229 | +0:21,383 |
| 11º | 18 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO MÁRQUEZ CASTRO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 92,62 | 3:06,567 | +0:22,721 |
| 12º | 32 | ESC. DEL MARMOL | MIGUEL A. CLEMENTE HATERO | BMW 325I | HA | H2 | 91,99 | 3:07,844 | +0:23,998 |
| 13º | 24 | CORDOBA RACING | ANTONIO S. PÉREZ SÁNCHEZ | CITROËN SAXO | A | 6 | 91,96 | 3:07,9 | +0:24,054 |
| 14º | 11 | ESCUDERÍA SUR | JAIME DE LA CALLE PIÑERO | HONDA CIVIC TYPE-R | A | 7 | 91,29 | 3:09,295 | +0:25,449 |
| 15º | 10 | C.M. CIRCUITO JEREZ | GABRIEL SANJUAN GARCÍA | PEUGEOT 106 KIT CAR | A | 6 | 90,82 | 3:10,265 | +0:26,419 |
| 16º | 43 | M.C. ALCALÁ LA REAL | MARIO MARTÍNEZ CANO | CITROËN AX GTI | HA1/2 | H1 | 90,47 | 3:11,012 | +0:27,166 |
| 17º | 29 | CORDOBA RACING | JOAQUÍN OLIVARES MÁRQUEZ | PEUGEOT 205 GTI | A | 7 | 89,64 | 3:12,776 | +0:28,93 |
| 18º | 19 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS RODRÍGUEZ DELGADO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 89,56 | 3:12,935 | +0:29,089 |
| 19º | 35 | A.C. GRANADA 2001 | ALEJANDRO MARTÍN SIERRA | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 88,64 | 3:14,941 | +0:31,095 |
| 20º | 39 | M.C. ALCALÁ LA REAL | NARCISO CARRILLO CARRILLO | RENAULT 8 GORDINI | CL | 1 | 88,17 | 3:15,996 | +0:32,15 |
| 21º | 26 | A.C. GRANADA 2001 | JOSÉ RAMÓN RAMOS ARCO | PEUGEOT 206 XS | A | 6 | 87,14 | 3:18,307 | +0:34,461 |
| 22º | 42 | A.C. GRANADA 2001 | FCO. JOSÉ ROMERO LÓPEZ | VOLKSWAGEN POLO COPA | HA2 | H1 | 87,03 | 3:18,541 | +0:34,695 |
| 23º | 37 | LOCAL SPORT | FRANCISCO GONZÁLEZ MARTÍN | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 86,66 | 3:19,396 | +0:35,55 |
| 24º | 38 | M.C. ALCALÁ LA REAL | ALFONSO MARTÍN TORRES | RENAULT 5 GT TURBO | HA | H2 | 86,34 | 3:20,131 | +0:36,285 |
| 25º | 23 | M.C. ALCALÁ LA REAL | IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ | CITROËN SAXO VTS 16V | N | 2 | 86,27 | 3:20,311 | +0:36,465 |
| 26º | 20 | A.C. EL EJIDO | FERNANDO FERNÁNDEZ MARÍN | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 90,72 | 3:20,474 | +0:36,628 |
| 27º | 46 | AACD | JOSE R. LLEDO GÓMEZ-MILLÁN | BMW 2002 TI | CL | 1 | 86,18 | 3:20,499 | +0:36,653 |
| 28º | 30 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS ZARAGOZA FERNÁNDEZ | PEUGEOT 205 GTI | N | 3 | 85,58 | 3:21,92 | +0:38,074 |
| 29º | 41 | A.C. GRANADA 2001 | SERGIO RODRÍGUEZ DELGADO | PEUGEOT 205 RALLYE | HA | H1 | 83,37 | 3:27,273 | +0:43,427 |
| 30º | 25 | A.C. GRANADA 2001 | JUAN M. GUERRERO RUÍZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 82,24 | 3:30,114 | +0:46,268 |
| 31º | 44 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ ORTIZ GARCÍA | CITRÖEN AX SPORT | HA1/2 | H1 | 81,51 | 3:32,003 | +0:48,157 |
| 32º | 27 | C.M. CIRCUITO JEREZ | JOSE LUIS TELLEZ CAUCIN | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 81,24 | 3:32,704 | +0:48,858 |
| 33º | 40 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSE FCO. RUIZ SÁNCHEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | HA | H1 | 80,86 | 3:33,715 | +0:49,869 |
| 34º | 21 | R.S. SPORT | JUAN C. BALLESTEROS BENÍTEZ | CITROËN C2 GT | A | 6 | 78,99 | 3:38,773 | +0:54,927 |
| 14 | ESCUDERÍA SUR | FERNANDO PÉREZ SANCHO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 10 | SIN TIEMPO | |||
| 33 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ ANTONIO ROMERO GARCÍA | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | HA | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 34 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ LUIS CUESTA JURADO | SEAT 124 FL | H5 | H2 | SIN TIEMPO | |||
| 45 | A.C. GRANADA 2001 | RAFAEL HITA SOTO | SIMCA RALLYE | H2 | H1 | SIN TIEMPO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |