![]() | XXV SUBIDA A VEJER [5] Pasada Oficial - 1ª MANGA TURISMOS | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 1 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ | AUDI A4 ST A2 11 | 106,84 | 1:29,289 | |
| 2º | 2 | C.M. CIRCUITO JEREZ | JOSÉ MARÍA ROMERO GÓMEZ | FERRARI 360 MODENA GT 13 | 102,71 | 1:32,883 | +0:03,594 |
| 3º | 5 | MIJAS RACING | JOSÉ BLANCO ROSALES | MITSUBISHI LANCER EVO IX N 4 | 102,26 | 1:33,294 | +0:04,005 |
| 4º | 19 | MIJAS RACING | GABRIEL PASTOR FLORES | CITROËN SAXO KIT CAR A 6 | 99,95 | 1:35,45 | +0:06,161 |
| 5º | 11 | ESCUDERÍA SUR | MANUEL R. NIETO CHICON | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | 99,07 | 1:36,299 | +0:07,01 |
| 6º | 4 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO OLLERO TORIBIO | MITSUBISHI LANCER EVO IX N 4 | 98,97 | 1:36,393 | +0:07,104 |
| 7º | 25 | C.M. CIRCUITO JEREZ | AMADOR JAÉN GUILLERMO | RENAULT CLIO CUP A2 11 | 98,74 | 1:36,619 | +0:07,33 |
| 8º | 3 | M.C. ALMENDRALEJO | EDUARDO NORIEGO HERNÁNDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII N 4 | 98,63 | 1:36,723 | +0:07,434 |
| 9º | 31 | ESCUDERÍA SUR | FERNANDO PÉREZ SANCHO | RENAULT CLIO CUP A2 11 | 98,63 | 1:36,727 | +0:07,438 |
| 10º | 36 | ESC. UBRIQUE | ANTONIO SUAREZ CARRASCO | FORD SIERRA COSWORTH HA H2 | 98,49 | 1:36,867 | +0:07,578 |
| 11º | 30 | ESC. UBRIQUE | ANTONIO MANUEL FUENTES ARAGÓN | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 97,68 | 1:37,662 | +0:08,373 |
| 12º | 6 | ESC. UBRIQUE | ILDEFONSO PÉREZ-BLANCO SÁNCHEZ | BMW M3 A 8 | 97,54 | 1:37,809 | +0:08,52 |
| 13º | 21 | C.M. CIRCUITO JEREZ | GABRIEL SANJUAN GARCÍA | PEUGEOT 106 KIT CAR A 6 | 96,2 | 1:39,167 | +0:09,878 |
| 14º | 37 | R.S. SPORT | ANTONIO LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | LANCIA DELTA HF INTEGRALE HA H2 | 95,9 | 1:39,476 | +0:10,187 |
| 15º | 38 | R.S. SPORT | PEDRO RUBIALES GARCÍA | LANCIA DELTA HF INTEGRALE HA H2 | 95,66 | 1:39,726 | +0:10,437 |
| 16º | 42 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ LUIS CUESTA JURADO | SEAT 124 FL H5 H2 | 95,39 | 1:40,014 | +0:10,725 |
| 17º | 20 | ESC. UBRIQUE | ANTONIO ORDOÑEZ BARRANCO | PEUGEOT 206 S.1600 A 6 | 94,62 | 1:40,825 | +0:11,536 |
| 18º | 15 | ESCUDERÍA SUR | JAIME DE LA CALLE PIÑERO | HONDA CIVIC TYPE-R A 7 | 94,17 | 1:41,304 | +0:12,015 |
| 19º | 41 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO GONZÁLEZ MARTÍN | RENAULT 5 GT TURBO HA H2 | 93,75 | 1:41,756 | +0:12,467 |
| 20º | 8 | R.S. SPORT | FRANCISCO ORTUÑO ARAGÓN | SEAT LEON CUPRA R N 4 | 93,54 | 1:41,988 | +0:12,699 |
| 21º | 7 | ESC. UBRIQUE | JOSE GASPAR MOSCOSO MENA | BMW M3 N 4 | 92,96 | 1:42,628 | +0:13,339 |
| 22º | 43 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO ALTAMIRANO GALINDO | OPEL KADET GSI 16V HA H2 | 92,72 | 1:42,888 | +0:13,599 |
| 23º | 10 | SLICKS SEVILLA | GENARO PUERTO MOSQUEDA | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 91,93 | 1:43,774 | +0:14,485 |
| 24º | 35 | AACD | JOSE R. LLEDO GÓMEZ-MILLÁN | BMW 2002 TI CL 1 | 91,91 | 1:43,795 | +0:14,506 |
| 25º | 46 | ESCUDERÍA SUR | JUAN MANUEL CRESPO GALINDO | VOLKSWAGEN POLO COPA HA2 H1 | 91,2 | 1:44,606 | +0:15,317 |
| 26º | 34 | C.M. CIRCUITO JEREZ | JOSE LUIS TELLEZ CAUCIN | PEUGEOT 106 RALLYE N 2 | 91,11 | 1:44,708 | +0:15,419 |
| 27º | 28 | ESCUDERÍA SUR | SEBASTIAN ROMERO GUILLÉN | HYUNDAI ACCENT GT A2 10 | 90,74 | 1:45,132 | +0:15,843 |
| 28º | 17 | ESCUDERÍA SUR | JUAN J. SOTO VALLEJO | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | 90,64 | 1:45,251 | +0:15,962 |
| 29º | 27 | ESCUDERÍA SUR | JOSÉ CABEZAS SABORIDO | HYUNDAI ACCENT GT A2 10 | 89,92 | 1:46,096 | +0:16,807 |
| 30º | 40 | LOCAL SPORT | FRANCISCO J. RODRÍGUEZ GARCÍA | RENAULT 5 GT TURBO HA H2 | 89,8 | 1:46,231 | +0:16,942 |
| 31º | 22 | ESCUDERÍA SUR | ANTONIO LUNA ALCÁNTARA | CITROËN SAXO VTS A 6 | 89,68 | 1:46,374 | +0:17,085 |
| 32º | 23 | ESCUDERÍA SUR | JOSE MARÍA ALCAYDE GONZÁLEZ | PEUGEOT 106 RALLYE A 6 | 89,67 | 1:46,385 | +0:17,096 |
| 33º | 32 | ESCUDERÍA SUR | JOSÉ MANUEL TRELLEZ PÉREZ | RENAULT CLIO 16V N 3 | 88,69 | 1:47,562 | +0:18,273 |
| 34º | 33 | ESC. DEL MARMOL | JOSE GONZÁLEZ RIVAS | CITROËN ZX N 3 | 87,82 | 1:48,636 | +0:19,347 |
| 35º | 26 | ESCUDERÍA SUR | JOSE ANTONIO CEBADA RUIZ | HYUNDAI ACCENT GT A2 10 | 87,78 | 1:48,68 | +0:19,391 |
| 36º | 39 | ESCUDERÍA SUR | MANUEL PAREJA MORENO | BMW 323 I HA H2 | 87,22 | 1:49,378 | +0:20,089 |
| 37º | 24 | ESCUDERÍA SUR | JUAN J. BERMÚDEZ BERMÚDEZ | OPEL CORSA GSI A 6 | 86,95 | 1:49,717 | +0:20,428 |
| 38º | 45 | ESCUDERÍA SUR | ANTONIO PORTILLO BONILLA | PEUGEOT 205 RALLYE HA H1 | 85,9 | 1:51,057 | +0:21,768 |
| 39º | 29 | ESCUDERÍA SUR | RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ | HYUNDAI ACCENT GT A2 10 | 84,89 | 1:52,375 | +0:23,086 |
| 40º | 14 | SLICKS SEVILLA | JUAN ANTONIO MUÑOZ CABRERA | SEAT IBIZA CUPRA A 7 | 82,57 | 1:55,541 | +0:26,252 |
| 41º | 47 | SLICKS SEVILLA | EMILIO DÍAZ VARELA | SEAT MARBELLA HA H1 | 78,01 | 2:02,298 | +0:33,009 |
| 42º | 18 | ESCUDERÍA SUR | JOSÉ VEGA ESPINOSA | PEUGEOT 205 GTI A 7 | 75,85 | 2:05,779 | +0:36,49 |
| 9 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO JIMÉNEZ BERMÚDEZ | SEAT IBIZA KIT CAR A 7 | RETIRADO | |||
| 12 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO MÁRQUEZ CASTRO | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | RETIRADO | |||
| 44 | ESCUDERÍA SUR | FEDERICO BENÍTEZ JIMÉNEZ | CITROËN AX GTI A2 9 | RETIRADO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |