![]() | XXV SUBIDA A VEJER [6] Pasada Oficial - 2ª MANGA TURISMOS | ![]() |
| Pos. | Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | Km/h | Tiempo | Dif 1º |
| 1º | 1 | ESC. DEL MARMOL | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ | AUDI A4 ST A2 11 | 107,19 | 1:28,997 | |
| 2º | 2 | C.M. CIRCUITO JEREZ | JOSÉ MARÍA ROMERO GÓMEZ | FERRARI 360 MODENA GT 13 | 103,4 | 1:32,263 | +0:03,266 |
| 3º | 5 | MIJAS RACING | JOSÉ BLANCO ROSALES | MITSUBISHI LANCER EVO IX N 4 | 102,68 | 1:32,909 | +0:03,912 |
| 4º | 4 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO OLLERO TORIBIO | MITSUBISHI LANCER EVO IX N 4 | 100,94 | 1:34,511 | +0:05,514 |
| 5º | 3 | M.C. ALMENDRALEJO | EDUARDO NORIEGO HERNÁNDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII N 4 | 100,65 | 1:34,781 | +0:05,784 |
| 6º | 19 | MIJAS RACING | GABRIEL PASTOR FLORES | CITROËN SAXO KIT CAR A 6 | 99,78 | 1:35,607 | +0:06,61 |
| 7º | 25 | C.M. CIRCUITO JEREZ | AMADOR JAÉN GUILLERMO | RENAULT CLIO CUP A2 11 | 99,03 | 1:36,339 | +0:07,342 |
| 8º | 11 | ESCUDERÍA SUR | MANUEL R. NIETO CHICON | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | 98,93 | 1:36,432 | +0:07,435 |
| 9º | 36 | ESC. UBRIQUE | ANTONIO SUAREZ CARRASCO | FORD SIERRA COSWORTH HA H2 | 98,49 | 1:36,86 | +0:07,863 |
| 10º | 31 | ESCUDERÍA SUR | FERNANDO PÉREZ SANCHO | RENAULT CLIO CUP A2 11 | 98,47 | 1:36,882 | +0:07,885 |
| 11º | 30 | ESC. UBRIQUE | ANTONIO MANUEL FUENTES ARAGÓN | RENAULT CLIO SPORT S N 3 | 97,79 | 1:37,554 | +0:08,557 |
| 12º | 6 | ESC. UBRIQUE | ILDEFONSO PÉREZ-BLANCO SÁNCHEZ | BMW M3 A 8 | 96,59 | 1:38,771 | +0:09,774 |
| 13º | 37 | R.S. SPORT | ANTONIO LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | LANCIA DELTA HF INTEGRALE HA H2 | 96,45 | 1:38,914 | +0:09,917 |
| 14º | 38 | R.S. SPORT | PEDRO RUBIALES GARCÍA | LANCIA DELTA HF INTEGRALE HA H2 | 96,41 | 1:38,951 | +0:09,954 |
| 15º | 21 | C.M. CIRCUITO JEREZ | GABRIEL SANJUAN GARCÍA | PEUGEOT 106 KIT CAR A 6 | 96,23 | 1:39,138 | +0:10,141 |
| 16º | 42 | M.C. ALCALÁ LA REAL | JOSÉ LUIS CUESTA JURADO | SEAT 124 FL H5 H2 | 96,02 | 1:39,355 | +0:10,358 |
| 17º | 15 | ESCUDERÍA SUR | JAIME DE LA CALLE PIÑERO | HONDA CIVIC TYPE-R A 7 | 95,73 | 1:39,651 | +0:10,654 |
| 18º | 10 | SLICKS SEVILLA | GENARO PUERTO MOSQUEDA | RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 | 95,14 | 1:40,269 | +0:11,272 |
| 19º | 20 | ESC. UBRIQUE | ANTONIO ORDOÑEZ BARRANCO | PEUGEOT 206 S.1600 A 6 | 94,86 | 1:40,574 | +0:11,577 |
| 20º | 8 | R.S. SPORT | FRANCISCO ORTUÑO ARAGÓN | SEAT LEON CUPRA R N 4 | 94,68 | 1:40,76 | +0:11,763 |
| 21º | 41 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO GONZÁLEZ MARTÍN | RENAULT 5 GT TURBO HA H2 | 93,93 | 1:41,56 | +0:12,563 |
| 22º | 7 | ESC. UBRIQUE | JOSE GASPAR MOSCOSO MENA | BMW M3 N 4 | 93,81 | 1:41,697 | +0:12,7 |
| 23º | 35 | AACD | JOSE R. LLEDO GÓMEZ-MILLÁN | BMW 2002 TI CL 1 | 92,51 | 1:43,12 | +0:14,123 |
| 24º | 43 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO ALTAMIRANO GALINDO | OPEL KADET GSI 16V HA H2 | 92,31 | 1:43,345 | +0:14,348 |
| 25º | 17 | ESCUDERÍA SUR | JUAN J. SOTO VALLEJO | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | 91,4 | 1:44,376 | +0:15,379 |
| 26º | 28 | ESCUDERÍA SUR | SEBASTIAN ROMERO GUILLÉN | HYUNDAI ACCENT GT A2 10 | 91,14 | 1:44,676 | +0:15,679 |
| 27º | 46 | ESCUDERÍA SUR | JUAN MANUEL CRESPO GALINDO | VOLKSWAGEN POLO COPA HA2 H1 | 90,73 | 1:45,147 | +0:16,15 |
| 28º | 23 | ESCUDERÍA SUR | JOSE MARÍA ALCAYDE GONZÁLEZ | PEUGEOT 106 RALLYE A 6 | 90,5 | 1:45,419 | +0:16,422 |
| 29º | 34 | C.M. CIRCUITO JEREZ | JOSE LUIS TELLEZ CAUCIN | PEUGEOT 106 RALLYE N 2 | 90,46 | 1:45,458 | +0:16,461 |
| 30º | 27 | ESCUDERÍA SUR | JOSÉ CABEZAS SABORIDO | HYUNDAI ACCENT GT A2 10 | 89,52 | 1:46,567 | +0:17,57 |
| 31º | 40 | LOCAL SPORT | FRANCISCO J. RODRÍGUEZ GARCÍA | RENAULT 5 GT TURBO HA H2 | 89,49 | 1:46,602 | +0:17,605 |
| 32º | 26 | ESCUDERÍA SUR | JOSE ANTONIO CEBADA RUIZ | HYUNDAI ACCENT GT A2 10 | 88,94 | 1:47,265 | +0:18,268 |
| 33º | 32 | ESCUDERÍA SUR | JOSÉ MANUEL TRELLEZ PÉREZ | RENAULT CLIO 16V N 3 | 88,07 | 1:48,329 | +0:19,332 |
| 34º | 22 | ESCUDERÍA SUR | ANTONIO LUNA ALCÁNTARA | CITROËN SAXO VTS A 6 | 87,97 | 1:48,442 | +0:19,445 |
| 35º | 24 | ESCUDERÍA SUR | JUAN J. BERMÚDEZ BERMÚDEZ | OPEL CORSA GSI A 6 | 86,79 | 1:49,925 | +0:20,928 |
| 36º | 39 | ESCUDERÍA SUR | MANUEL PAREJA MORENO | BMW 323 I HA H2 | 86,69 | 1:50,045 | +0:21,048 |
| 37º | 33 | ESC. DEL MARMOL | JOSE GONZÁLEZ RIVAS | CITROËN ZX N 3 | 86,13 | 1:50,762 | +0:21,765 |
| 38º | 29 | ESCUDERÍA SUR | RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ | HYUNDAI ACCENT GT A2 10 | 84,96 | 1:52,288 | +0:23,291 |
| 39º | 45 | ESCUDERÍA SUR | ANTONIO PORTILLO BONILLA | PEUGEOT 205 RALLYE HA H1 | 84,94 | 1:52,312 | +0:23,315 |
| 40º | 47 | SLICKS SEVILLA | EMILIO DÍAZ VARELA | SEAT MARBELLA HA H1 | 78,13 | 2:02,101 | +0:33,104 |
| 41º | 14 | SLICKS SEVILLA | JUAN ANTONIO MUÑOZ CABRERA | SEAT IBIZA CUPRA A 7 | 77,83 | 2:02,571 | +0:33,574 |
| 9 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO JIMÉNEZ BERMÚDEZ | SEAT IBIZA KIT CAR A 7 | RETIRADO | |||
| 12 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO MÁRQUEZ CASTRO | RENAULT MEGANE COUPE A 7 | RETIRADO | |||
| 18 | ESCUDERÍA SUR | JOSÉ VEGA ESPINOSA | PEUGEOT 205 GTI A 7 | RETIRADO | |||
| 44 | ESCUDERÍA SUR | FEDERICO BENÍTEZ JIMÉNEZ | CITROËN AX GTI A2 9 | RETIRADO |
| (c) 2008 - jgajete@gmail.com - www.atodorally.com |